Modèle:Bandeau : Différence entre versions
De Ideopedia
m |
|||
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <includeonly>{| style="border: 1px {{{couleur|black}}} solid; margin-left: auto; margin-right: auto; padding:1px;" | + | <includeonly>{| style="border: 1px {{{couleur|black}}} solid; margin-left: auto; margin-right: auto; padding:1px; font-size: 10px;" |
|- | |- | ||
− | | style="padding: 10px;" | [[Image:{{{icône|Lampe01.jpg}}}| | + | | style="padding: 10px;" | [[Image:{{{icône|Lampe01.jpg}}}|30px]] |
− | |'''{{{titre}}}'''<br /><p style="font-size: | + | |'''{{{titre}}}'''<br /><p style="font-size:9px;">{{{texte}}}</p> |
|}</includeonly><noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
;Syntaxe : | ;Syntaxe : | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
;Paramètres : | ;Paramètres : | ||
− | *couleur : Choisissez une couleur pour le contour du bandeau. Vous pouvez utiliser la notation hexadécimale | + | *couleur : Choisissez une couleur pour le contour du bandeau. Vous pouvez utiliser la notation hexadécimale à six caractères (#FFFFFF) ou à trois (#FFF), ou bien simplement entrer le nom de la couleur désirée (''blue'' pour bleu, ''black'' pour noir, etc.). Par défaut, la bordure est noire. |
*icône : Tapez le nom de l'image stockée sur le site que vous désirez utiliser. Par défaut, l'image d'une lampe est utilisée. [[Image:Lampe01.jpg|thumb|right|L'image par défaut d'un bandeau, en attendant d'en trouver une autre.]] | *icône : Tapez le nom de l'image stockée sur le site que vous désirez utiliser. Par défaut, l'image d'une lampe est utilisée. [[Image:Lampe01.jpg|thumb|right|L'image par défaut d'un bandeau, en attendant d'en trouver une autre.]] | ||
*titre : Tapez le titre du bandeau. Celui-ci sera affiché '''en gras'''. | *titre : Tapez le titre du bandeau. Celui-ci sera affiché '''en gras'''. | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
;Note : | ;Note : | ||
− | Ce modèle est destiné | + | Ce modèle est destiné à être utilisé comme base pour des modèles de bandeaux plus précis comme le [[Modèle:Unicode|modèle Unicode]] ou le [[Modèle:ébauche|modèle Ébauche]]. |
Version actuelle en date du 9 juin 2011 à 00:38
- Syntaxe
{{Bandeau |couleur= |icône= |titre= |texte= }}
- Paramètres
- couleur : Choisissez une couleur pour le contour du bandeau. Vous pouvez utiliser la notation hexadécimale à six caractères (#FFFFFF) ou à trois (#FFF), ou bien simplement entrer le nom de la couleur désirée (blue pour bleu, black pour noir, etc.). Par défaut, la bordure est noire.
- icône : Tapez le nom de l'image stockée sur le site que vous désirez utiliser. Par défaut, l'image d'une lampe est utilisée.
- titre : Tapez le titre du bandeau. Celui-ci sera affiché en gras.
- texte : Tapez le texte du bandeau. Celui-ci sera affiché sous le titre. Pour ces deux derniers paramètres, vous pouvez utiliser la syntaxe wiki.
- Note
Ce modèle est destiné à être utilisé comme base pour des modèles de bandeaux plus précis comme le modèle Unicode ou le modèle Ébauche.