IDEO GTA Cas grammaticaux : Différence entre versions
De Ideopedia
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|[[Locatif]] | |[[Locatif]] | ||
|lieu | |lieu | ||
− | | | + | |Datif |
|- | |- | ||
|[[Nominatif]] | |[[Nominatif]] |
Version du 26 mars 2014 à 10:35
Voici un tableau<ref>Emprunté à Anoev avec son accord.</ref> présentant la plupart des cas grammaticaux recensés. Parmi ces cas, seuls quatre (cinq avec le vocatif) sont représentés par des cas morphologiques ; dans les autres cas, on recourra à des adverbes ou des prépositions.
Nom du cas | Rôle | Équivalent gelota |
---|---|---|
Abessif | Absence | Adverbe Nefogoda (sans) |
Ablatif | Depuis, loin de tel endroit | Préfixe le- + datif |
Accusatif | C.O.D. | Accusatif |
Adessif | Proximité | |
Agentif | Complément d’agent | |
Allatif | En direction de (lieu ouvert) | |
Bénéfactif | En faveur de... | |
Causal | À cause de | Préfixe ĉa- + datif |
Circumessif | Autour de | Préfixe ki- + accusatif |
Comitatif | Accompagnement | |
Comparatif | Comparatif | |
Datif | C.O.I. | Datif |
Délatif | Mvt depuis une surface | Préfixe le- + accusatif |
Élatif | Mvt depuis… | Préfixe le- + accusatif |
Génitif | Complément de nom | Génitif |
Illatif | Vers l’intérieur | Préfixe ni + accusatif |
Inessif | Dans | Préfixe ni + datif |
Instructif | Manière | |
Instrumental | Moyen | |
Locatif | lieu | Datif |
Nominatif | Sujet ou lexique | Nominatif |
Partitif | Part de | |
Prolatif | À travers | |
Sublatif | Vers une surface | Préfixe ŝe- + accusatif |
Superessif | Sur une surface | Préfixe ŝe- + datif |
Temporel | Temps | |
Terminatif | Limite finale | |
Vocatif | Interpellation évocation |
Élision de la dernière voyelle (style oral) |
Notes et références
<references />