IDEO ANV numéraux : Différence entre versions
(Nouvelle page : Les numéraux cardinaux sont des adjectifs lorsqu’ils précèdent un nom. Le nom se décline normalement. Eg hab quat apaalse: J’ai quatre pommes. Ùt 1 Dèkut 11 Tinek-ùt 21 ...) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Eg hab quat apaalse: J’ai quatre pommes. | Eg hab quat apaalse: J’ai quatre pommes. | ||
− | Ùt 1 Dèkut 11 Tinek-ùt 21 | + | {| width="50%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; white-space: nowrap; text-align: center" |
+ | |- style="text-align: center" | ||
+ | |Ùt | ||
+ | |1 | ||
+ | |Dèkut | ||
+ | |11 | ||
+ | |Tinek-ùt | ||
+ | |21 | ||
+ | |- style="text-align: center" | ||
+ | |Dvo, tiyn | ||
+ | |2 | ||
+ | |Dektyn | ||
+ | |12 | ||
+ | |Ternek | ||
+ | |30 | ||
+ | |- style="text-align: center" | ||
+ | |Tern | ||
+ | |3 | ||
+ | |Dektern | ||
+ | |13 | ||
+ | |Cèrent | ||
+ | |100 | ||
+ | |- style="text-align: center" | ||
+ | |||
+ | |4 | ||
+ | |Dèquat | ||
+ | |14 | ||
+ | |Cèrent-ùt | ||
+ | |101 | ||
+ | |- style="text-align: center" | ||
+ | |Pent | ||
+ | |5 | ||
+ | |Dekpent | ||
+ | |15 | ||
+ | |Tinèrent | ||
+ | |200 | ||
+ | |- style="text-align: center" | ||
+ | |Seg|6|Dexeg|16|Tœsaṅd|1000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Dvo, tiyn 2 Dektyn 12 Ternek 30 | Dvo, tiyn 2 Dektyn 12 Ternek 30 | ||
Tern 3 Dektern 13 Cèrent 100 | Tern 3 Dektern 13 Cèrent 100 |
Version du 29 novembre 2008 à 13:03
Les numéraux cardinaux sont des adjectifs lorsqu’ils précèdent un nom. Le nom se décline normalement. Eg hab quat apaalse: J’ai quatre pommes.
Ùt | 1 | Dèkut | 11 | Tinek-ùt | 21 |
Dvo, tiyn | 2 | Dektyn | 12 | Ternek | 30 |
Tern | 3 | Dektern | 13 | Cèrent | 100 |
4 | Dèquat | 14 | Cèrent-ùt | 101 | |
Pent | 5 | Dekpent | 15 | Tinèrent | 200 |
6|Dexeg|16|Tœsaṅd|1000 |
Dvo, tiyn 2 Dektyn 12 Ternek 30
Tern 3 Dektern 13 Cèrent 100
Quat 4 Dèquat 14 Cèrent-ùt 101
Pent 5 Dekpent 15 Tinèrent 200
Seg 6 Dexeg 16 Tœsand 1000
Hep(t) 7 Dek-hep(t) 17 Tinœsand ternèrent-tinek-tern 2323
Ok(t) 8 Dek-ok(t) 18 Dekœsand 10000
Nov 9 Dek-nov 19 Cèrent tœsand 100000
Dek 10 Tinek 20 Ùt tinsand Un million
Ùt, dvo, tœsand, tinsand etc... sont des cas particulier
Derrière ùt (mais pas dèkut) le nom est au toujours au singulier 1001 (tœsand ut) nox. 1001 nuits
Dvo (2) n’est pas un cardinal. Le cardinal correspondant est tiyn. Eg waad vader hoψev tinek-dvo: J’attends depuis vingt-deux heures. (d’horloge) Eg waad vader tiyn hoψeve: J’attends depuis deux heures. (durée)
Tœsand... sont des noms (donc, variables), conséquemment, le noms auquel ils se rapportent est au génitif pluriel s’il est immédiatement placé derrière.
Quat tinsande noverent-dekùt tœsande segerent mikrobe. 4911600 microbes.
Les grands nombres s'écrivent par tranche de trois unités, avec une espace entre chaque groupe (cf exemple précédent)
Les chiffres considérés comme figures sont des noms. 22336: Tin dvor, tin terne ea ùt seg.
Pirm 1er Dvon 2nd Tèren 3ème
21me... 91me etc se disent tinek pirm, novek pirm mais 11me se dit dèkuten même remarque pour 22me (tinek dvon)... Ar Dektin pirme: les 12 premiers. Ar dvone iquæle at Frans ea’t Rosjet: Les seconds ex æquo sont la France et la Russie.
D'autres numéraux: Multiplicatifs 1)-ex: Dvox=bis, ternex=ter, Dèkex=10 fois... 2)-(er)syn: Tersyn=trio, Dèkersyn=dizaine, Dektynersyn=douzaine, Dekpentersyn=Quinzaine, Ternekersyn=trentaine... mais Paar=paire Fractionnaires 3)-ax: Ùt ternax=1/3, Tern pentaxe=3/5, Tinek-hep dekaxe=27/10, ùt tœsandax=1/1000... mais ùt halv=un demi