Discussion:Lumière sur : Différence entre versions

De Ideopedia
 
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 9 : Ligne 9 :
  
 
*janvier : 5 jours sans programme | 1 (+5) jours sans anniversaire | 23 (+5) jours sans article
 
*janvier : 5 jours sans programme | 1 (+5) jours sans anniversaire | 23 (+5) jours sans article
*février : 9 jours sans programme | 0 (+9) jours sans anniversaire | 17 (+9) jours sans article
+
*février : 8 jours sans programme | 0 (+8) jours sans anniversaire | 18 (+8) jours sans article
*mars : 7 jours sans programme | 0 (+7) jours sans anniversaire | 23 (+7) jours sans article
+
*mars : 6 jours sans programme | 0 (+6) jours sans anniversaire | 23 (+6) jours sans article
 
*avril : 5 jours sans programme | 1 (+5) jours sans anniversaire | 22 (+5) jours sans article
 
*avril : 5 jours sans programme | 1 (+5) jours sans anniversaire | 22 (+5) jours sans article
*mai : 1 jours sans programme | 3 (+1) jours sans anniversaire | 23 (+1) jours sans article
+
*mai : 1 jours sans programme | 4 (+1) jours sans anniversaire | 23 (+1) jours sans article
*juin : 2 jours sans programme | 4 (+2) jours sans anniversaire | 22 (+2) jours sans article
+
*juin : 1 jours sans programme | 3 (+1) jours sans anniversaire | 21 (+1) jours sans article
*juillet : 4 jours sans programme | 2 (+4) jours sans anniversaire | 23 (+4) jours sans article
+
*juillet : 3 jours sans programme | 3 (+3) jours sans anniversaire | 23 (+3) jours sans article
*août : 6 jours sans programme | 1 (+6) jours sans anniversaire | 19 (+6) jours sans article
+
*août : 3 jours sans programme | 0 (+3) jours sans anniversaire | 18 (+3) jours sans article
 
*septembre : 6 jours sans programme | 0 (+6) jours sans anniversaire | 19 (+6) jours sans article
 
*septembre : 6 jours sans programme | 0 (+6) jours sans anniversaire | 19 (+6) jours sans article
*octobre : 9 jours sans programme | 0 (+9) jours sans anniversaire | 20 (+9) jours sans article
+
*octobre : 8 jours sans programme | 0 (+8) jours sans anniversaire | 22 (+8) jours sans article
*novembre : 3 jours sans programme | 0 (+3) jours sans anniversaire | 25 (+3) jours sans article
+
*novembre : 3 jours sans programme | 0 (+3) jours sans anniversaire | 24 (+3) jours sans article
 
*décembre : 5 jours sans programme | 1 (+5) jours sans anniversaire | 21 (+5) jours sans article
 
*décembre : 5 jours sans programme | 1 (+5) jours sans anniversaire | 21 (+5) jours sans article
  
→ Soit 66 jours sans programme.--[[Utilisateur:Ziecken|Ziecken]] 19 avril 2015 à 15:49 (UTC)
+
→ Soit 57/366 jours sans programme, 72/366 jours sans anniversaire, 314/366 jours sans article.--[[Utilisateur:Ziecken|Ziecken]] 5 juin 2015 à 09:06 (UTC)
 +
 
 +
==Thèmes de programmes==
 +
 
 +
*Thèmes grammaticaux
 +
*Définitions issues du [[:Catégorie:Dictionnaire de linguistique|dictionnaire de linguistique]]

Version actuelle en date du 5 juin 2015 à 10:06

Emplacements disponibles

Le but étant de proposer chaque jour une actualité. Une actualité peut se composer de deux parties :

  • en haut, un espace pour un article généralement lié au jour en question. L'article peut faire référence à un rdv linguistique (colloque, manifestion, etc.) et ne pas être reconduit l'année suivante.
  • en bas, une partie intitulée "fêtes & anniversaires"
Point sur les emplacements disponibles
  • janvier : 5 jours sans programme | 1 (+5) jours sans anniversaire | 23 (+5) jours sans article
  • février : 8 jours sans programme | 0 (+8) jours sans anniversaire | 18 (+8) jours sans article
  • mars : 6 jours sans programme | 0 (+6) jours sans anniversaire | 23 (+6) jours sans article
  • avril : 5 jours sans programme | 1 (+5) jours sans anniversaire | 22 (+5) jours sans article
  • mai : 1 jours sans programme | 4 (+1) jours sans anniversaire | 23 (+1) jours sans article
  • juin : 1 jours sans programme | 3 (+1) jours sans anniversaire | 21 (+1) jours sans article
  • juillet : 3 jours sans programme | 3 (+3) jours sans anniversaire | 23 (+3) jours sans article
  • août : 3 jours sans programme | 0 (+3) jours sans anniversaire | 18 (+3) jours sans article
  • septembre : 6 jours sans programme | 0 (+6) jours sans anniversaire | 19 (+6) jours sans article
  • octobre : 8 jours sans programme | 0 (+8) jours sans anniversaire | 22 (+8) jours sans article
  • novembre : 3 jours sans programme | 0 (+3) jours sans anniversaire | 24 (+3) jours sans article
  • décembre : 5 jours sans programme | 1 (+5) jours sans anniversaire | 21 (+5) jours sans article

→ Soit 57/366 jours sans programme, 72/366 jours sans anniversaire, 314/366 jours sans article.--Ziecken 5 juin 2015 à 09:06 (UTC)

Thèmes de programmes