IDEO ANV C : Différence entre versions
De Ideopedia
m |
m |
||
Ligne 362 : | Ligne 362 : | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
− | |Chambre | + | |Chambre à gaz |
− | | | + | |Fyfkàmer |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Chambre noire | |Chambre noire | ||
− | | | + | |Oskàmer |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Chambrer | |Chambrer | ||
− | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#Chambrer| | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#Chambrer|Kàmak (-a, -ía), Kàmer (-a, -éra)]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 387 : | Ligne 387 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Champignonnière | |Champignonnière | ||
− | | | + | |Fungàlri |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 451 : | Ligne 451 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Chat, -tte, -ton | |Chat, -tte, -ton | ||
− | | | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_C|Chat|Gàt]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 475 : | Ligne 475 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Chaussette | |Chaussette | ||
− | | | + | |Funtlàbl |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 487 : | Ligne 487 : | ||
|- style="texte-align: center" | |- style="texte-align: center" | ||
|Chef | |Chef | ||
− | | | + | |Kàp([[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>-du</font>]]) |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 543 : | Ligne 543 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Chérubin | |Chérubin | ||
− | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#Ch.C3.A9rubin| | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#Ch.C3.A9rubin|Infansràvdu, infanleàtdu]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 559 : | Ligne 559 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Cheveu | |Cheveu | ||
− | | | + | |Kàpyl |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 603 : | Ligne 603 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Chute | |Chute | ||
− | | | + | |Vàl |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Chuter | |Chuter | ||
− | | | + | |Vàle (-a, -éa) |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 695 : | Ligne 695 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coca | |Coca | ||
− | | | + | |Koqà |
|koˈka | |koˈka | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Cocaïne | |Cocaïne | ||
− | | | + | |Koqàjn |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 711 : | Ligne 711 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coercitif | |Coercitif | ||
− | | | + | |Oψhlàxentis |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coercition | |Coercition | ||
− | | | + | |Oψhlàxentyn |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 755 : | Ligne 755 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Collégiale (couv.) | |Collégiale (couv.) | ||
− | | | + | |Kollezhjàl |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 823 : | Ligne 823 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coloration | |Coloration | ||
− | | | + | |Fàrgentyn |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Colorer | |Colorer | ||
− | | | + | |Fàrges (-a, -ésa) |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coloriage | |Coloriage | ||
− | | | + | |Fàrgdat |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Colorier | |Colorier | ||
− | | | + | |Fàrgan (-a, -éa) |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coloris | |Coloris | ||
− | | | + | |Fàrga |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 907 : | Ligne 907 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Communication | |Communication | ||
− | | | + | |Eskàrtentyn |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Communiquer | |Communiquer | ||
− | | | + | |Eskàrtes (-ca, -tésa) |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 035 : | Ligne 1 035 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Confiture | |Confiture | ||
− | | | + | |Màrmlad |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 043 : | Ligne 1 043 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Connaissance | |Connaissance | ||
− | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#Connaissance| | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#Connaissance|Livàk, kóg (-ent, -du)]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 059 : | Ligne 1 059 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Conte | |Conte | ||
− | |Keder, | + | |Keder, sàg |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 071 : | Ligne 1 071 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Conter | |Conter | ||
− | | | + | |Sàgen (-a, -géna) |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Conteur | |Conteur | ||
− | |[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black> | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_D#Les_mots_en_.E2.80.93du|<font color=black>Sàgdu</font>]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 203 : | Ligne 1 203 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Côte | |Côte | ||
− | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#C.C3.B4te| | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#C.C3.B4te|Kàger, kóst, kost]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Côté | |Côté | ||
− | | | + | |Làter |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 223 : | Ligne 1 223 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Couche | |Couche | ||
− | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#Couche|Lek, | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_C#Couche|Lek, Plàk, kaṅvet]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coucher | |Coucher | ||
− | | | + | |Plàg (-a, -ía) |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 251 : | Ligne 1 251 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Couille | |Couille | ||
− | | | + | |Pulà |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 263 : | Ligne 1 263 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Couler (s’enfoncer) | |Couler (s’enfoncer) | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Couler | |Couler | ||
− | | | + | |[[Sàçe (-a, -éa), glœp (-pa, -péa)]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Couleur | |Couleur | ||
− | | | + | |Fàrg |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coulis | |Coulis | ||
− | | | + | |Sàçat |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coup | |Coup | ||
− | | | + | |Slàg |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 311 : | Ligne 1 311 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Courage | |Courage | ||
− | | | + | |Kàrelat |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Courageusement | |Courageusement | ||
− | | | + | |Kàrelaṅdas |
|kaʁəˌlɑ̃ndɐs | |kaʁəˌlɑ̃ndɐs | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Courageux | |Courageux | ||
− | | | + | |Kàrelaṅdon |
|kaʁəˌlɑ̃ndɔn | |kaʁəˌlɑ̃ndɔn | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 343 : | Ligne 1 343 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Courir | |Courir | ||
− | | | + | |[[Klàtak, raase (-a, -éa)]] |
|ʁɐːz ʁɐː'''s'''ɐ ʁɐˈseɐ | |ʁɐːz ʁɐː'''s'''ɐ ʁɐˈseɐ | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 351 : | Ligne 1 351 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Courrier | |Courrier | ||
− | | | + | |Majàl |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 407 : | Ligne 1 407 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Couteau | |Couteau | ||
− | | | + | |Làjol |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Coutellerie | |Coutellerie | ||
− | | | + | |Lajolfàktur |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 575 : | Ligne 1 575 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Cuisse, -au, -ot | |Cuisse, -au, -ot | ||
− | | | + | |Bàlm, bàlmin |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 1 611 : | Ligne 1 611 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Culture | |Culture | ||
− | |Kultur, | + | |Kultur, nyvjà |
| nəˈvja | | nəˈvja | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Culturel | |Culturel | ||
− | | | + | |Nyvjàn |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Cupide | |Cupide | ||
− | | | + | |Kàpton |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Cupidité | |Cupidité | ||
− | | | + | |Kàptonet |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" |
Version du 18 février 2010 à 13:45
Français | Aneuvien | Prononciation [ _ ]
|
---|---|---|
Cab | Kab | kɐb |
Cabale | Kabaal | |
Cabane | Xylhoos | ksəˈɫo:s ksəˈlo:s |
Cabine | Kàbyn | |
Cabinet | Kàbynet | |
Cacher | Sùb | |
Cachet | Kàçh | |
Cachette | Sùpoçt | |
Cachot | Zhoolert | |
Cachotier | Sùbdikdu | |
Cadavre | Kytùpo, nekro(n)du) | |
Cadavérique | Nekronig | |
Café | Kàhwa, kàffe, æstam | |
Caféïer | Kàhwatend | |
Cafetier | Kàffedu, æstamkadu | |
Caillou | Çhàk | |
Caillouteux | Çhàkon | |
Cale | Kàl | |
Caler | Kàles (-sa, -ésa), mœt (-a, -éa) | |
Camion | Lorr | lɔʀ |
Camionnage | Lordat | |
Camionneur | Lordu | |
Camionette | Lorin | |
Camp | Kaṁp | |
Camp (d’internement) | Zholaréa | |
Campagnard | Laṅdan (-du) | |
Campagne | Laṅdat | |
Campagnole | Laṅdràdh | |
Camper | Kaṁpe (-a, -éa) | |
Campeur | Kaṁpdu | |
Camping | Kaṁpdat, kaṁping | |
Canard | Kwon | |
Canardage | Kwoshodat | |
Canarder | Kwoshòt (-a, -éa) | |
Caniche | Hrepœnd | |
Canif | Kànif | |
Caniveau | Gedkúllet | gədˈkulːət |
Canon | Artil, katenkhor, trygnet | |
Canonnade | Artildat | |
Canonnier, artilleur | Artildu | |
Canot | Notboot | |
Canotier | Pajkàpel | |
Cantine | Kaṅtyn | |
Cantinier, -ère | Kaṅtyndu | |
Cap | Kàb | kab |
Cape | Mivel | |
Captage | Kàpdat | |
Captation | Kàptentyn | |
Capter | Kàp (-ta, -tía) | |
Captif | Kàptis | |
Capture | Kàptur | kaptuʁ |
Capturer | Kàpture (-a, -éa) | |
Capucin | Kàψendu | |
Caravane | Kàravan, rolhoos | ʁo'ɫo:s |
Caresse | Làgyl | |
Caresser | Làgylen (-na, -éna) | |
Carré | Quarrel (-ik) | |
Carreau | Quarrat | |
Cartable | Skràld | |
Carte | Kard, maap | |
Carton | Kardel | |
Cartonné | Kardelan | |
Caténaire | Ktenær | |
Catholicisme | Katoligésem | |
Ce (-ci) Celui (ci) | Æt (en) | |
Céder | Liym (-a, -ía) | |
Cela (là-bas), celui-là (là-bas) | Æt on, æt an | |
Célibat | Elinùpat | |
Célibataire | Elinùpen (-pdu) | |
Cendre | Isède (plu.) | |
Cendrier | Isedkòp | |
Cent (-ième) | (Cèrent, (-en, -ax) | |
Centime | Ljàr | |
Cep | Sep | |
Cépage | Separ | |
Certain | Dam, Terád | |
Certainement | Terdas | |
Certitude | Terádet | |
Cerf | Herved | |
Cerveau, cervelle | Çerval, çervel | |
Cervidé | Hervino | |
Cesser | Stop (-pa, -éa, ía) | |
Cession | Liymtyn | |
Chacun(e), chaque | Æq | |
Chaleur | Warmet | |
Chaleureux | Warmeton | |
Chaleureusement | Warmetas | |
Chambre | Kàmer, (suv)room | |
Chambre à air | Erkàmer | |
Chambre à gaz | Fyfkàmer | |
Chambre noire | Oskàmer | |
Chambrer | Kàmak (-a, -ía), Kàmer (-a, -éra) | |
Champ | Ager | |
Champêtre | Agren | |
Champignon | Fœng | |
Champignonnière | Fungàlri | |
Chance | Skœv | |
Chancelier | Korrèndu | |
Chanceux | Skœvon | |
Chandelier | Kaṅdelfar | |
Chandelle | Kaṅdel | |
Chanson | Kaṅsyn | |
Chansonnette | Kaṅsinyn | |
(sur) chant | Kak(-ev en) | |
Chant (-er) | Kaṅt (-a, -éa) | |
Chantonner | Uskáṅt (-a, -éa), neçhkáṅt (id) | |
Chapeau | Kapvèrat | |
Chapelier | Kapvèrdu | |
Chasse | Hœṅtaṅt, ( ùsaq-)floçhent | |
Chasser | Obpòçt (-a, -éa), hœṅt (-a, hoṅtéa) | |
Chasseur -eresse | Hœṅtedu | |
Chat, -tte, -ton | Chat|Gàt | |
Chaud | Warem | |
Chaudement | Warmas | |
Chaudière | Warmsènt | |
Chauffer | Warmes (-a, -ésa) | |
Chaufferie | Warmesal | |
Chaussette | Funtlàbl | |
Chausseur | Funtvèrdu | |
Chaussure | Funtvèrat | funt'vɛʁɐt |
Chef | Kàp(-du) | |
Chemin | Vĕg | |
Chemin de fer | Beaṅ | |
Chemineau | Vĕgdu | |
Cheminée | Povĕg | |
Cheminer | Vĕgen (-na, -éna) | |
Cheminot | Beaṅdu | |
Chemise (class.) | Klameg | |
Chemise, -ier | Harléa | |
Chemise de nuit | Noxarléa, Noktarléa | |
Cher | Kœr | |
Cher (coûteux) | Spændiren, spendíren | |
Chéri (-e) | Kœrjan | |
Chérir | Kœrjen (-a, ína) | |
Chérubin | Infansràvdu, infanleàtdu | |
Cheval | Hippo | |
Chevalier | Xapíppodak, xapippodák | |
Chevalière | (Krechring) | |
Cheveu | Kàpyl | |
Chien, -ne | Hœnd, -ded, -dek | |
Chiennerie | Hœndet | |
Chien policier | Lufradœnd | |
Chiot | Nevavhœnd | |
Chose | Aṅt | |
Chou | Gol | |
Chou-fleur | Tengòl | |
Chrétien, -ne | Hristen | |
Christ | Hrist | |
Christianisme | Hristésem | |
Chute | Vàl | |
Chuter | Vàle (-a, -éa) | |
Ciel, cieux | Liyl | |
Cil | Obajtòsh | |
Ciller | Obaartes (-a, -ésa) | |
Cinéma | Kyno | |
Cinématique | Kinzèntet | |
Cinétique | Kinetig | |
Cinq (-ième) | Pent (-en, -ax) | |
Citerne, réservoir | Taṅk | |
Citron | Lymòn | |
Citronnade | Lymònad | |
Classe | Klas | |
Classer | Klass (-a, -éa) | |
Classeur | Klassil | |
Classicisme | klasikésem, -gésem | |
Classique | Klasig | |
Clavecin | Pjeṅklávsent | pj'klɐfsənt |
Clavier | Klavbaar | |
Clé(f) | Klav | |
Client | Klind (-u) | |
Clientèle | Klindal | |
Clientélisme | Klindésem | |
Coca | Koqà | koˈka |
Cocaïne | Koqàjn | |
Cochon (adj.) | Çhwilen | |
Cochon | Çhwin | |
Coercitif | Oψhlàxentis | |
Coercition | Oψhlàxentyn | |
Cochonnerie | Çhwilnet | |
Cœur | Kàr(e)d | |
Colère | Iyrr | |
Coléreux | Iyron | |
Colérique | Iyrig | |
Collage | Plmdat | |
Colle | Plm | |
Collège | Kollezh | |
Collégial (-e) | Kollèzhen | |
Collégiale (couv.) | Kollezhjàl | |
Collégien, -ne | Kollèzhdu | |
Coller | Plme (-a, -éa) | pəl'mœ |
Collimaté | Kellimátan | |
Collimateur | Kellimátor | |
Collision | Kaxkárkhyn | kɐkʃ'kɐʁχtən |
Colombage | Xiloténjat | |
Colombe | Toovorynd | |
Colombier | Tovhoos | |
Colombin | Lungetrœṅ | lungəˈtʁɔ̃n |
Colombophile | Tovdrœgdu | |
Colon | Kolòndu, kœniψep | |
Colonie | Kolòni | |
Colonisation | Kolòntyn | |
Coloniser | Kolòn (-a, -ía) | |
Colonnade | Kòlontœl | |
Colonne | Kòlon | |
Coloration | Fàrgentyn | |
Colorer | Fàrges (-a, -ésa) | |
Coloriage | Fàrgdat | |
Colorier | Fàrgan (-a, -éa) | |
Coloris | Fàrga | |
Combien | Keder | |
Combine | Kœṁbyn | |
Combiner | Kœṁben (-a, -éna) | |
Commande | Kommaṅd | |
Commander | Inzhœṅk (-ta, -téa) Kommaṅd (-a, -ía) | |
Comme | Kes | |
Comment | Kóm | |
Commentaire | Kom(m)ent | |
Commentateur | Kom(m)endu | |
Commenter | Kom(m)end (-a, -ía) | |
Commission | Harmèntyn | |
Commissionnaire | Harmèndu | |
Commissionnement | Adtidulerèndat | |
Commissionner | Harmentes (-a, -éa), adtiduleren (-na, -éna) | |
Commun | Konsert | |
Commune (n.) | Komùn | |
Communication | Eskàrtentyn | |
Communiquer | Eskàrtes (-ca, -tésa) | |
Communisme, -iste | Konsertésem (-éset, ésedu) | |
Composante | Kompœṅdun | |
Composer | Kompœṅd (-a, -ía) | kɔmˈpɔ̃ːnd |
Composition | Kompœṅdentyn | kɔmˈpɔ̃ːndɛntən |
Compostage | Lulhekdat | luɫɛkdɐt |
Composter | Lulhek -a, -ía) | |
Compréhensible | Inteldar | |
Compréhensif | Adqiboris | |
Compréhension | Intellyn, adqibortyn | |
Comprendre | Intel (-a, -ía), adqibores (-sa, -ésa), illab (-a, éa) | |
Comptable (adj.) | Rœṅdar | |
Comptable (n.) | Rœṅtdu | |
Comptabilité | Rœnnet | |
Compte | Rœṅt | |
Compter | Rœṅte (-a, roṅtéa) | |
Comptine | Rœṅtyn | |
Comte, -tesse | Komd | |
Con | Zo(ṅ)k (-du) | |
Concave | Konkar | |
Concavité | Konkarnet | |
Concombre | Kereœṁb | |
Concubin | Abnulívdu | |
Concubinage | Abnulívdat | |
Condamnation | Chymontyn | tʃɪmɔntən |
Condamner | Chymon (-a, òna) | |
Confiance | Freṅdet | |
Confidence | Sygrèṅs | |
Confident | Sygrèṅdu | |
Confidentiel | Sygrèṅten | |
Confier | Adfrèṅde (-a, -éa) | |
Confiture | Màrmlad | |
Connard, -asse | Neçhok | |
Connaissance | Livàk, kóg (-ent, -du) | |
Connaître | Kógste | |
Consternation | Oskumèntyn | |
Consterner | Oskumes (-sa, -ésa) | |
Conte | Keder, sàg | |
Content | Sadef | |
Contenter | Sadev (-a, -éva) | |
Conter | Sàgen (-a, -géna) | |
Conteur | Sàgdu | |
Contour | Oles | |
Contournement | Olgénat, olfaarat, olráfat | ɔlˈgenɐt ɔlˈfɐːʁɐt ɔlˈhxɐfɐt |
Contourner | Olgæn, olfaar, olráf | |
Contradiction | Obradíktyn | |
Contraire | Obrát | |
Contrarier | Obrát | |
Contrariété | Obrátet | |
Contre | Ob | |
Contrejour | Băqevsœn | bɔkəfˈsuːn |
Contrôle | Korœsit | |
Contrôler | Korœs (-ta, -a) | |
Contrôleur | Korœsent, korœdu | |
Convexe | Konred | |
Convier | Adkœnvis (-a, -ĺa) | |
Convive | Kumspiysdu | |
Convivial | Kumlívdar | |
Copain, pote | Chum | |
Copeau | Hryft | |
Copinage | Chumdat | |
Coq | Galed | |
Cordage | Gotedat | |
Corde | Goto | |
Cornac | Lefáṅdu | |
Corne | Tỳrg | |
Corner | Tyrfòldes (-a, -ésa) | |
Cornu | Tỳrgan | |
Corporatif | Korpèntis | |
Corporation | Korpèntyn | |
Corporatisme -iste | Korpentésem, -éset | |
Corps | Korp, som | |
Cote | Kot | |
Côte | Kàger, kóst, kost | |
Côté | Làter | |
Coteau | Kagra | |
Cotillon | Lylfèlli | ləlˈfɛl:i |
Cou | Kol | |
Couche | Lek, Plàk, kaṅvet | |
Coucher | Plàg (-a, -ía) | |
(se) coucher | (dem) leg (-a, -ía) | |
Coude | Kud | |
Couchette | Lek (-in) | |
Coudée | Kudet | |
Coudre | Kretl (-a, -éa) | |
Couille | Pulà | |
Couillon | Puldu | puldy |
Coulage | Glœpdat | |
Couler (s’enfoncer) | ||
Couler | Sàçe (-a, -éa), glœp (-pa, -péa) | |
Couleur | Fàrg | |
Coulis | Sàçat | |
Coup | Slàg | |
Coupe | Çkut | |
Coupe (récipient) | Kœp | |
Couper | Çkùt, obkùt(-ta, -téa) | |
Couple | Kœpel | |
Coupler | Kœples (-a, -ésa) | |
Coupure | Çkutys, notys, prensys | |
Cour | Plaréa, ligéa, roba | |
Courage | Kàrelat | |
Courageusement | Kàrelaṅdas | kaʁəˌlɑ̃ndɐs |
Courageux | Kàrelaṅdon | kaʁəˌlɑ̃ndɔn |
Courant (adj.) | Korun | |
Courant (n.) | Œndat | |
Courbe | Qòreb | |
Courber | Qòrebe (-a, -éa) | |
Courge (-tte) | Qurzh (-in) | |
Courir | Klàtak, raase (-a, -éa) | ʁɐːz ʁɐːsɐ ʁɐˈseɐ |
Courir (un risque) | Obòd (-a, -éa) | |
Courrier | Majàl | |
Course | Raas, Harmens | |
Courser | Obraas | |
Coursier | Harmendu | |
Court (adj.) | Kort | |
Court (n.) | Tenko | |
Courtage | Kortèndat | |
Courtier | Kortèndu | |
Courtisan | Robadu | |
Courtiser | Robe (-a, -éa) | |
Courtois | Robon, lolivon | |
Courtoisement | Lolivnas | |
Courtoisie | Lolivnet | |
Coût | Spænt | |
Couteau | Làjol | |
Coutellerie | Lajolfàktur | |
Couture | Kretl | |
Couver | Kùbes (-ψa, -ésa) | |
Couvert | spiysat | |
Couverture | Kovlent | kɔvlənt |
Couveuse | Kùbox | |
Couvi | Obkùban | |
Couvrir | Kove (-a, -éa) | |
Cracher | Spỳce (-a, -éa) | ɬpɨts(ə) |
Craindre | Zhœṅg (-a, zhoṅgéa) | |
Crainte | Zhœṅget | ʒɔ̃:ngət |
Craps | Kraψ | |
Crayon | Karaṅdaçh | kɐʁɑ̃ndɐʃ |
Crayonner | Karaṅdaçhe (-a, -éa) | |
Créateur | Krat(t)en (-du) | |
Créatif | Krat(t)is | |
Création | Krat(t)yn | |
Crèche | Natyvhoos, Babhoos | bɐˈβoːs bɐˈboːs |
Crédit | Krest, kaṅved | |
Créditer | Kaṅgev (-a, -ía) | |
Crédule | Neçhkréden (-du) | nəʃ'kʁedən |
Crédulité | Neçhkrédnet | |
Créer | Krate (-a, -éa) | |
Crêpe (f) | Krep | |
Crêpe (m) | Hrep | |
Crépu | Hrepan | |
Crétin | Blĕçh | blœʃ |
Crétiniser | Adblĕçhes (-çha, -esa) | |
Creuser | Gerrer, gerra, gerréa | gɛʀəʁ |
Croire | Kred (-a, -ía) | |
Croyance | Krednet | |
Croyant | Kredundu | kʀedundy |
Cru | Krùd | |
Crudité | Krùdnet | |
Crudités | Aṅtpaaste | ɑ̃nˈpɐːɬtə |
Cube | Kùb | |
Cubique | Kùbig | |
Cuire | Kœgen (-na, -éna) | |
Cuisine | Kœg, kœxal | |
Cuisinier | Kœgdu | |
Cuisiniste | Kœxaldu | |
Cuisse, -au, -ot | Bàlm, bàlmin | |
Cuisson | Kœgentyn | |
Cul | Kop | |
Culot | Kopek, autyg | ɐwtəg |
Culotte | Koplable | |
Culotté | Autygan | |
Cultiver | Kulter (-a, -éa) | |
(se) cultiver | (dem) nyvj (-a, -ía) | |
Cultural | Kulturen | |
Culture | Kultur, nyvjà | nəˈvja |
Culturel | Nyvjàn | |
Cupide | Kàpton | |
Cupidité | Kàptonet | |
Cupidon | Qupidoṅ | |
Cuve | Kùv | |
Cuver | Kùfer (-ra, -éra) | |
Cuvette | Kùvin | |
Cyan | Çjaṅ |