IDEO AWL Nombres : Différence entre versions
De Ideopedia
m |
|||
(17 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Les chiffres en arwelo sont : ''' | + | Les chiffres en arwelo sont : '''nuy''' (0), '''un''' (1), '''bi''' (2), '''ter''' (3), '''kwar''' (4), '''pe''' (5), '''sis''' (6), '''ta''' (7), '''oc''' (8) et '''nof''' (9)<br> |
− | Cependant, le système duodécimal (numération en base 12) est encouragé. Dans un tel système, on rajouterait les chiffres ''' | + | Cependant, le système duodécimal (numération en base 12) est encouragé. Dans un tel système, on rajouterait les chiffres '''dos''' (10) et '''fe''' (11).<br> |
− | Habituellement, ces chiffres sont représentés par les lettres A et B, mais l'arwelo | + | Habituellement, ces chiffres sont représentés par les lettres A et B, mais l'arwelo soutient l'adoption de [http://abada-capoeira.org/arwelo/kingsland_camp.jpg la symbologie de Kingsland Camp]. |
+ | |||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | {| style="border:1px solid #AAAACC;margin-left:0.5em;margin-bottom:0.5em; | + | {| style="border:1px solid #AAAACC;margin-left:0.5em;margin-bottom:0.5em;tixt-align:center;" rules="all" cellpadding="3" cellspacing="0" |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 0|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 0||nuy|| colspan="4" | |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 1|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 1||un||bgcolor="#e2e2f0" | 10||unti||bgcolor="#e2e2f0" | 10||unti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 2||bi||bgcolor="#e2e2f0" | 20|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 2||bi||bgcolor="#e2e2f0" | 20||biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 100||biti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 3|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 3||ter||bgcolor="#e2e2f0" | 30||terunti||bgcolor="#e2e2f0" | 1.000||terti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 4|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 4||kwar||bgcolor="#e2e2f0" | 40||kwarunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10.000||kwarti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 5||pe||bgcolor="#e2e2f0" | 50|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 5||pe||bgcolor="#e2e2f0" | 50||peunti||bgcolor="#e2e2f0" | 100.000||peti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 6|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 6||sis||bgcolor="#e2e2f0" | 60||sisunti||bgcolor="#e2e2f0" | 1.000.000||sisti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 7||ta||bgcolor="#e2e2f0" | 70|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 7||ta||bgcolor="#e2e2f0" | 70||taunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10.000.000||tati |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 8|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 8||oc||bgcolor="#e2e2f0" | 80||ocunti||bgcolor="#e2e2f0" | 100.000.000||octi |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 9|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 9||nof||bgcolor="#e2e2f0" | 90||nofunti||bgcolor="#e2e2f0" | 1.000.000.000||nofti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 10|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 10||unti||bgcolor="#e2e2f0" | 100|| biti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>10</sup>|| untiwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 11|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 11||unti-un||bgcolor="#e2e2f0" | 110||biti-unti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>11</sup>||unti-unwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 12|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 12||unti-bi||bgcolor="#e2e2f0" | 120||biti-biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>12</sup>||unti-biwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 13|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 13||unti-ter||bgcolor="#e2e2f0" | 130||biti-terunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>13</sup>||unti-terwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 14|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 14||unti-kwar||bgcolor="#e2e2f0" | 140||biti-kwarunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>14</sup>||unti-kwarwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 15|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 15||unti-pe||bgcolor="#e2e2f0" | 150||biti-peunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>15</sup>||unti-pewe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 16|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 16||unti-sis||bgcolor="#e2e2f0" | 160||biti-sisunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>16</sup>||unti-siswe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 17|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 17||unti-ta||bgcolor="#e2e2f0" | 170||biti-taunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>17</sup>||unti-tawe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 18|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 18||unti-oc||bgcolor="#e2e2f0" | 180||biti-ocunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>18</sup>||unti-ocwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 19|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 19||unti-nof||bgcolor="#e2e2f0" | 190||biti-nofunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>19</sup>||unti-nofwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 20|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 20||biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 200||bibiti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>20</sup>||biuntiwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 21|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 21||biunti-un||bgcolor="#e2e2f0" | 210||bibiti-unti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>21</sup>||biunti-unwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 22|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 22||biunti-bi||bgcolor="#e2e2f0" | 220||bibiti-biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>22</sup>||biunti-biwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 23|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 23||biunti-ter|| bgcolor="#e2e2f0" | 230||bibiti-terunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>23</sup>||biunti-terwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 24|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 24||biunti-kwar|| bgcolor="#e2e2f0" | 240||bibiti-kwarunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>24</sup>||biunti-kwarwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 25|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 25||biunti-pe|| bgcolor="#e2e2f0" | 250||bibiti-peunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>25</sup>||biunti-pewe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 26|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 26||biunti-sis|| bgcolor="#e2e2f0" | 260||bibiti-sisunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>26</sup>||biunti-siswe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 27|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 27||biunti-ta|| bgcolor="#e2e2f0" | 270||bibiti-taunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>27</sup>||biunti-tawe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 28|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 28||biunti-oc|| bgcolor="#e2e2f0" | 280||bibiti-ocunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>28</sup>||biunti-ocwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 29|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 29||biunti-nof|| bgcolor="#e2e2f0" | 290||bibiti-nofunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>29</sup>||biunti-nofwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 30|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 30||terunti|| bgcolor="#e2e2f0" | 300||terbiti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>30</sup>||teruntiwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 31|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 31||terunti-un|| bgcolor="#e2e2f0" | 310||terbiti-unti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>31</sup>||terunti-unwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 32|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 32||terunti-bi|| bgcolor="#e2e2f0" | 320||terbiti-biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>32</sup>||terunti-biwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 33|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 33||terunti-ter|| bgcolor="#e2e2f0" | 330||terbiti-terunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>33</sup>||terunti-terwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 34|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 34||terunti-kwar|| bgcolor="#e2e2f0" | 340||terbiti-kwarunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>34</sup>||terunti-kwarwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 35|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 35||terunti-pe|| bgcolor="#e2e2f0" | 350||terbiti-peunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>35</sup>||terunti-pewe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 36|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 36||terunti-sis|| bgcolor="#e2e2f0" | 360||terbiti-sisunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>36</sup>||terunti-siswe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 37|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 37||terunti-ta|| bgcolor="#e2e2f0" | 370||terbiti-taunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>37</sup>||terunti-tawe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 38|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 38||terunti-oc|| bgcolor="#e2e2f0" | 380||terbiti-ocunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>38</sup>||terunti-ocwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 39|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 39||terunti-nof|| bgcolor="#e2e2f0" | 390||terbiti-nofunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>39</sup>||terunti-nofwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 40|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 40||kwarunti|| bgcolor="#e2e2f0" | 400||kwarbiti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>40</sup>||kwaruntiwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 41|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 41||kwarunti-un|| bgcolor="#e2e2f0" | 410||kwarbiti-unti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>41</sup>||kwarunti-unwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 42|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 42||kwarunti-bi|| bgcolor="#e2e2f0" | 420||kwarbiti-biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>42</sup>||kwarunti-biwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 43|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 43||kwarunti-ter|| bgcolor="#e2e2f0" | 430||kwarbiti-terunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>43</sup>||kwarunti-terwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 44|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 44||kwarunti-kwar|| bgcolor="#e2e2f0" | 440||kwarbiti-kwarunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>44</sup>||kwarunti-kwarwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 45|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 45||kwarunti-pe|| bgcolor="#e2e2f0" | 450||kwarbiti-peunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>45</sup>||kwarunti-pewe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 46|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 46||kwarunti-sis|| bgcolor="#e2e2f0" | 460||kwarbiti-sisunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>46</sup>||kwarunti-siswe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 47|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 47||kwarunti-ta|| bgcolor="#e2e2f0" | 470||kwarbiti-taunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>47</sup>||kwarunti-tawe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 48|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 48||kwarunti-oc|| bgcolor="#e2e2f0" | 480||kwarbiti-ocunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>48</sup>||kwarunti-ocwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 49|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 49||kwarunti-nof|| bgcolor="#e2e2f0" | 490||kwarbiti-nofunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>49</sup>||kwarunti-nofwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 50|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 50||peunti|| bgcolor="#e2e2f0" | 500||pebiti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>50</sup>||peuntiwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 51|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 51||peunti-un|| bgcolor="#e2e2f0" | 510||pebiti-unti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>51</sup>||peunti-unwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 52|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 52||peunti-bi|| bgcolor="#e2e2f0" | 520||pebiti-biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>52</sup>||peunti-biwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 53|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 53||peunti-ter|| bgcolor="#e2e2f0" | 530||pebiti-terunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>53</sup>||peunti-terwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 54|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 54||peunti-kwar|| bgcolor="#e2e2f0" | 540||pebiti-kwarunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>54</sup>||peunti-kwarwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 55|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 55||peunti-pe|| bgcolor="#e2e2f0" | 550||pebiti-peunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>55</sup>||peunti-pewe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 56|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 56||peunti-sis|| bgcolor="#e2e2f0" | 560||pebiti-sisunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>56</sup>||peunti-siswe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 57|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 57||peunti-ta|| bgcolor="#e2e2f0" | 570||pebiti-taunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>57</sup>||peunti-tawe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 58|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 58||peunti-oc|| bgcolor="#e2e2f0" | 580||pebiti-ocunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>58</sup>||peunti-ocwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 59|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 59||peunti-nof|| bgcolor="#e2e2f0" | 590||pebiti-nofunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>59</sup>||peunti-nofwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 60|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 60||sisunti|| bgcolor="#e2e2f0" | 600||sisbiti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>60</sup>||sisuntiwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 61|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 61||sisunti-un|| bgcolor="#e2e2f0" | 610||sisbiti-unti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>61</sup>||sisunti-unwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 62|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 62||sisunti-bi|| bgcolor="#e2e2f0" | 620||sisbiti-biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>62</sup>||sisunti-biwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 63|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 63||sisunti-ter|| bgcolor="#e2e2f0" | 630||sisbiti-terunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>63</sup>||sisunti-terwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 64|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 64||sisunti-kwar|| bgcolor="#e2e2f0" | 640||sisbiti-kwarunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>64</sup>||sisunti-kwarwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 65|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 65||sisunti-pe|| bgcolor="#e2e2f0" | 650||sisbiti-peunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>65</sup>||sisunti-pewe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 66|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 66||sisunti-sis|| bgcolor="#e2e2f0" | 660||sisbiti-sisunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>66</sup>||sisunti-siswe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 67|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 67||sisunti-ta|| bgcolor="#e2e2f0" | 670||sisbiti-taunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>67</sup>||sisunti-tawe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 68|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 68||sisunti-oc|| bgcolor="#e2e2f0" | 680||sisbiti-ocunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>68</sup>||sisunti-ocwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 69|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 69||sisunti-nof|| bgcolor="#e2e2f0" | 690||sisbiti-nofunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>69</sup>||sisunti-nofwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 70|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 70||taunti|| bgcolor="#e2e2f0" | 700||tabiti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>70</sup>||tauntiwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 71|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 71||taunti-un|| bgcolor="#e2e2f0" | 710||tabiti-unti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>71</sup>||taunti-unwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 72|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 72||taunti-bi|| bgcolor="#e2e2f0" | 720||tabiti-biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>72</sup>||taunti-biwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 73|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 73||taunti-ter|| bgcolor="#e2e2f0" | 730||tabiti-terunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>73</sup>||taunti-terwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 74|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 74||taunti-kwar|| bgcolor="#e2e2f0" | 740||tabiti-kwarunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>74</sup>||taunti-kwarwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 75|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 75||taunti-pe|| bgcolor="#e2e2f0" | 750||tabiti-peunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>75</sup>||taunti-pewe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 76|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 76||taunti-sis|| bgcolor="#e2e2f0" | 760||tabiti-sisunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>76</sup>||taunti-siswe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 77|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 77||taunti-ta|| bgcolor="#e2e2f0" | 770||tabiti-taunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>77</sup>||taunti-tawe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 78|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 78||taunti-oc|| bgcolor="#e2e2f0" | 780||tabiti-ocunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>78</sup>||taunti-ocwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 79|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 79||taunti-nof|| bgcolor="#e2e2f0" | 790||tabiti-nofunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>79</sup>||taunti-nofwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 80|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 80||ocunti|| bgcolor="#e2e2f0" | 800||ocbiti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>80</sup>||ocuntiwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 81|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 81||ocunti-un|| bgcolor="#e2e2f0" | 811||ocbiti-unti-un||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>81</sup>||ocunti-unwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 82|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 82||ocunti-bi|| bgcolor="#e2e2f0" | 822||ocbiti-biunti-bi||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>82</sup>||ocunti-biwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 83|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 83||ocunti-ter|| bgcolor="#e2e2f0" | 833||ocbiti-terunti-ter||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>83</sup>||ocunti-terwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 84|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 84||ocunti-kwar|| bgcolor="#e2e2f0" | 844||ocbiti-kwarunti-kwar||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>84</sup>||ocunti-kwarwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 85|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 85||ocunti-pe|| bgcolor="#e2e2f0" | 855||ocbiti-peunti-pe||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>85</sup>||ocunti-pewe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 86|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 86||ocunti-sis|| bgcolor="#e2e2f0" | 866||ocbiti-sisunti-sis||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>86</sup>||ocunti-siswe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 87|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 87||ocunti-ta|| bgcolor="#e2e2f0" | 877||ocbiti-taunti-ta||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>87</sup>||ocunti-tawe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 88|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 88||ocunti-oc|| bgcolor="#e2e2f0" | 888||ocbiti-ocunti-oc||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>88</sup>||ocunti-ocwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 89|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 89||ocunti-nof|| bgcolor="#e2e2f0" | 899||ocbiti-nofunti-nof||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>89</sup>||ocunti-nofwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 90|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 90||nofunti|| bgcolor="#e2e2f0" | 900||nofbiti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>90</sup>||nofuntiwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 91|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 91||nofunti-un|| bgcolor="#e2e2f0" | 901||nofbiti-un||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>91</sup>||nofunti-unwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 92|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 92||nofunti-bi|| bgcolor="#e2e2f0" | 912||nofbiti-unti-bi||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>92</sup>||nofunti-biwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 93|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 93||nofunti-ter|| bgcolor="#e2e2f0" | 923||nofbiti-biunti-ter||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>93</sup>||nofunti-terwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 94|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 94||nofunti-kwar|| bgcolor="#e2e2f0" | 934||nofbiti-terunti-kwar||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>94</sup>||nofunti-kwarwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 95|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 95||nofunti-pe|| bgcolor="#e2e2f0" | 945||nofbiti-kwarunti-pe||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>95</sup>||nofunti-pewe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 96|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 96||nofunti-sis|| bgcolor="#e2e2f0" | 956||nofbiti-peunti-sis||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>96</sup>||nofunti-siswe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 97|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 97||nofunti-ta|| bgcolor="#e2e2f0" | 967||nofbiti-sisunti-ta||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>97</sup>||nofunti-tawe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 98|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 98||nofunti-oc|| bgcolor="#e2e2f0" | 978||nofbiti-taunti-oc||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>98</sup>||nofunti-ocwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 99|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 99||nofunti-nof|| bgcolor="#e2e2f0" | 989||nofbiti-ocunti-nof||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>99</sup>||nofunti-nofwe |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 100|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 100||biti|| bgcolor="#e2e2f0" | 1000||terti||bgcolor="#e2e2f0" | 10<sup>100</sup>||bitiwe |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
− | {| style="border:1px solid #AAAACC;margin-left:0.5em;margin-bottom:0.5em; | + | {| style="border:1px solid #AAAACC;margin-left:0.5em;margin-bottom:0.5em;tixt-align:center;" rules="all" cellpadding="3" cellspacing="0" |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 0|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 0||nuy|| colspan="4" | |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 1|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 1||un||bgcolor="#e2e2f0" | 10||unti||bgcolor="#e2e2f0" | 10||unti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 2||bi||bgcolor="#e2e2f0" | 20|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 2||bi||bgcolor="#e2e2f0" | 20||biunti||bgcolor="#e2e2f0" | 100||biti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 3|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 3||ter||bgcolor="#e2e2f0" | 30||terunti||bgcolor="#e2e2f0" | 1.000||terti |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#e2e2f0" | 4|| | + | | bgcolor="#e2e2f0" | 4||kwar||bgcolor="#e2e2f0" | 40||kwarunti||bgcolor="#e2e2f0" | 10.000||kwarti |
|- | |- | ||
