Wedensheinien : Différence entre versions
(→Chiffres et nombres) |
|||
Ligne 195 : | Ligne 195 : | ||
==Lexicologie== | ==Lexicologie== | ||
===Chiffres et nombres=== | ===Chiffres et nombres=== | ||
+ | {|style="border:1px solid #AAAACC;margin-left:0.5em;margin-bottom:0.5em;text-align:center;" rules="all" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || nihe | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || une | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || due | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || trețe | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || catue | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || zince | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || sixe | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || septe | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || octe | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || nueve | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || dece | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || dece une | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || dece due | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || duginte | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || trengite | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || caginte | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 || zinginte | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 || siginte | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 || seginte | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || oginte | ||
+ | |- | ||
+ | | 90 || noginte | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 || cente | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 || ducente | ||
+ | |- | ||
+ | | 1000 || milhe | ||
+ | |- | ||
+ | | 2000 || due milhe | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 000 || dece milhe | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 000 || duginte milhe | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 000 || cente milhe | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 000 000 || milhone | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 000 000 000 || bilañe | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Échantillon== | ==Échantillon== | ||
===Exemple de texte=== | ===Exemple de texte=== |
Version du 13 juin 2014 à 06:28
| ||||
---|---|---|---|---|
Année de création | ||||
Auteur | Tan | |||
Régulé par | ||||
Nombre de locuteurs | ||||
Parlé en | ||||
Idéomonde associé | ||||
Catégorie | Langue artistique Langue expérimentale Langue auxiliaire | |||
Typologie | Langue a priori langue a posteriori Langue mixte | |||
Alphabet | Latin | |||
Lexique | ||||
Version | ||||
Codes de langue | ||||
ISO 639-1 | — | |||
ISO 639-2 | — | |||
ISO 639-3 | ||||
Préfixe Idéopédia | IDEO_WED |
Le Wedensheinien est une idéolangue créée par Tan.
Sommaire
Historique
Alphabet & prononciation
Lettre | Prononciation | Nom |
---|---|---|
a | /a/ | a |
b | /b/ | be |
c | /s/ devant e, i /k/ dans les autres cas |
ce |
ch | /tʃ/ | che |
d | /d/ | de |
e | /e/ | e |
f | /f/ | fe |
g | /g/ | ge |
h | /ʔ/ | hache |
i | /i/ | i |
j | /j/ | je |
k | /k/ | ka |
l | /l/ | ele |
lh | /ʎ/ | elhe |
m | /m/ | eme |
n | /n/ | ene |
ñ | cf. nasalisation | ene tilde |
nh | /ɲ/ | enhe |
o | /o/ ou /ɔ/ | o |
p | /p/ | pe |
q | toujours accompagné de "u" /kw/ devant a, o /k/ dans les autres cas |
qua |
r | /ʁ/ | ere |
s | /s/ | ese |
t | /t/ | te |
ț | /ts/ | țe |
u | /u/ | u |
v | /v/ | ve |
w | /w/ | we |
x | /ks/ | xe |
y | /j/ | ya |
z | /z/ | ze |
Diacritiques
Les voyelles a, e et u peuvent être diacritées par une brève.
Lettre | Prononciation |
---|---|
ă | /ɛ/ |
ĕ | /ə/ |
ŭ | /y/ |
Nasalisation
La nasalisation est indiquée par la lettre «ñ» qui suit une voyelle.
añ | ɑ̃ |
iñ, uñ | ɛ̃ |
oñ | ɔ̃ |
j et y
Les lettres j et y représentent toutes deux le son /j/.
- J sera placé avant une voyelle,
- Y sera placé après une voyelle ou entre deux voyelles.
Accentuation
La syllabe accentuée dépend du nombre de syllabes du mot.
- 2 syllabes : dernière syllabe
- 3 syllabes : première syllabe
- 4 et + : avant-dernière syllabe
Morphologie
Grammaire
Cas et déclinaisons
Le Wedensheinien est une langue à cas. Ils sont indiqués par les déterminants. Le Wedensheinien possède cinq cas :
- Le nominatif : utilisé pour le sujet et l'attribut du sujet.
- L'accusatif : utilisé pour le COD.
- Le génitif : utilisé pour les compléments du nom.
- Le datif : utilisé pour les COI.
- L'ablatif : utilisé pour tous les compléments circonstanciels.
Les déclinaisons sont relativement régulières. -m caractérise l'accusatif, -t le génitif, -s le datif et -c l'ablatif.
Nom et article
Les noms se terminent tous par -e. Ils sont en grande majorité masculins, mais il existe quelques mots féminins (feme : femme, filiae : fille). Les noms sont invariable en genre et en nombre. Le déterminant indique donc leur cas.
Article défini
Utilisé pour un objet identifiable, connu. Il a également une valeur possessive, quand le rapport de possession est évident.
Il est enclitique, on remplace donc le -e final du nom par l'article.
singulier | pluriel | ||||
---|---|---|---|---|---|
masc. | fém. | masc. | fém. | ||
Nom. Acc. Gén. Dat. Abl. |
-ĕ -ĕm -ĕt -ĕs -ĕ |
-u -um -ut -us -uc |
-ă -ăm -ăt -ăs -ăc |
-ŭ -ŭm -ŭt -ŭs -ŭc |
Article indéfini
Utilisé pour un objet non indentifiable, pour désigner une chose de façon imprécise :
- om bove mandami : nous mangeons un agneau.
singulier | pluriel | ||||
---|---|---|---|---|---|
masc. | fém. | masc. | fém. | ||
Nom. Acc. Gén. Dat. Abl. |
o om ot os oc |
u um ut us uc |
țo țom țot țos țoc |
țu țum țut țus țuc |
Article démonstratif
À ne pas confondre avec l'adjectif démonstratif. Il sert à :
- indiquer le cas d'un nom propre :
cei Paris venim : je viens de Paris.
- substantiver l'adjectif :
- cel prigițo : le paresseux [celui qui fait preuve de paresse].
Syntaxe
Lexicologie
Chiffres et nombres
0 | nihe |
1 | une |
2 | due |
3 | trețe |
4 | catue |
5 | zince |
6 | sixe |
7 | septe |
8 | octe |
9 | nueve |
10 | dece |
11 | dece une |
12 | dece due |
20 | duginte |
30 | trengite |
40 | caginte |
50 | zinginte |
60 | siginte |
70 | seginte |
80 | oginte |
90 | noginte |
100 | cente |
200 | ducente |
1000 | milhe |
2000 | due milhe |
10 000 | dece milhe |
20 000 | duginte milhe |
100 000 | cente milhe |
1 000 000 | milhone |
1 000 000 000 | bilañe |
Échantillon
Exemple de texte
Idéomonde associé : Le XXX
Liens
- [ Le sur l'Atelier]
Notes
<references/>