Noms de pays et continents en arwelo : Différence entre versions
De Ideopedia
m |
m |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''PAYS''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NOM LOCAL''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''RETRANSCRIPTION EN TSAWELO''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NOM EN TSAWELO''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''GENTILÉ''' |
|- | |- | ||
− | | '''Afrique du Sud'''||South Africa, ...||Sows Afrikə||'''Sudafriko'''||Sudafro | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Afrique du Sud'''||South Africa, ...||Sows Afrikə|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Sudafriko'''||Sudafro |
|- | |- | ||
− | | '''Algérie'''||الجزائر||al-Jazaer||'''Jazaeriko'''||Jazaero | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Algérie'''||الجزائر||al-Jazaer|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Jazaeriko'''||Jazaero |
|- | |- | ||
− | | '''Angola'''||Angola||Angola||'''Angoliko'''||Angolo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Angola'''||Angola||Angola|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Angoliko'''||Angolo |
|- | |- | ||
− | | '''Bénin'''||Bénin||Bená||'''Beniniko'''||Benino | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Bénin'''||Bénin||Bená|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Beniniko'''||Benino |
|- | |- | ||
− | | '''Botswana'''||Botswana||Botswana||'''Tswaniko'''||Tswano | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Botswana'''||Botswana||Botswana|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Tswaniko'''||Tswano |
|- | |- | ||
− | | '''Burkina Faso'''||Burkina Faso||Burkina Faso||'''Burkinaiko'''||Burkinao | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Burkina Faso'''||Burkina Faso||Burkina Faso|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Burkinaiko'''||Burkinao |
|- | |- | ||
− | | '''Burundi'''||Burundi||Burundi||'''Burundiko'''||Burundo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Burundi'''||Burundi||Burundi|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Burundiko'''||Burundo |
|- | |- | ||
− | | '''Cameroun'''||Cameroun||Kamerún||'''Kameruniko'''||Kameruno | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Cameroun'''||Cameroun||Kamerún|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Kameruniko'''||Kameruno |
|- | |- | ||
− | | '''Cap-Vert'''||Cabo Verde||Kabo Verdji||'''Kabo-Verdiko'''||Kabo-Verdo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Cap-Vert'''||Cabo Verde||Kabo Verdji|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Kabo-Verdiko'''||Kabo-Verdo |
|- | |- | ||
− | | '''Centrafrique'''||Centrafrique, Bêafrîka||Santrafrík, Beafrika||'''Beafriko'''||Beafro | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Centrafrique'''||Centrafrique, Bêafrîka||Santrafrík, Beafrika|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Beafriko'''||Beafro |
|- | |- | ||
− | | '''Comores'''||Komori||Komori||'''Komoriko'''||Komoro | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Comores'''||Komori||Komori|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Komoriko'''||Komoro |
|- | |- | ||
− | | '''R.D. Congo'''||Congo (Kin)||Kongo (Kin)||'''(Kina) Kongiko'''||(Kina) Kongo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''R.D. Congo'''||Congo (Kin)||Kongo (Kin)|| bgcolor="#e2e2f0" | '''(Kina) Kongiko'''||(Kina) Kongo |
|- | |- | ||
− | | '''République du Congo'''||Congo (Brazza)||Kongo (Braza)||'''(Braza) Kongiko'''||(Braza) Kongo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''République du Congo'''||Congo (Brazza)||Kongo (Braza)|| bgcolor="#e2e2f0" | '''(Braza) Kongiko'''||(Braza) Kongo |
|- | |- | ||
− | | '''Côte d'Ivoire'''||Côte d'Ivoire||Kot Divwar||'''Iwariko'''||Iwaro | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Côte d'Ivoire'''||Côte d'Ivoire||Kot Divwar|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Iwariko'''||Iwaro |
|- | |- | ||
− | | '''Djibouti'''||Djibouti, جيبوتي, Jabuuti||Djibuti, Djibuti, Jabuti||'''Djebutiko'''||Djebuto | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Djibouti'''||Djibouti, جيبوتي, Jabuuti||Djibuti, Djibuti, Jabuti|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Djebutiko'''||Djebuto |
|- | |- | ||
− | | '''Égypte'''||مصر||Misər||'''Misəriko / Egiptiko'''||Misəro / Egipto | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Égypte'''||مصر||Misər|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Misəriko / Egiptiko'''||Misəro / Egipto |
|- | |- | ||
− | | '''Érythrée'''||ኤርትራ||Ertrá||'''Eritriko'''||Eritro | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Érythrée'''||ኤርትራ||Ertrá|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Eritriko'''||Eritro |
|- | |- | ||
− | | '''Éthiopie'''||ኢትዮጵያ||Ityopya||'''Ityopiko'''||Ityopo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Éthiopie'''||ኢትዮጵያ||Ityopya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Ityopiko'''||Ityopo |
|- | |- | ||
− | | '''Gabon'''||Gabon||Gabó||'''Gaboniko'''||Gabono | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Gabon'''||Gabon||Gabó|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Gaboniko'''||Gabono |
|- | |- | ||
− | | '''Gambie'''||Gambia||Gambya||'''Gambiko'''||Gambo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Gambie'''||Gambia||Gambya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Gambiko'''||Gambo |
|- | |- | ||
− | | '''Ghana'''||Ghana||Gana||'''Ganaiko'''||Ganao | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Ghana'''||Ghana||Gana|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Ganaiko'''||Ganao |
|- | |- | ||
− | | '''Guinée (Conakry)'''||Guinée||Giné||'''(Konakria) Gineiko'''||Gineo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Guinée (Conakry)'''||Guinée||Giné|| bgcolor="#e2e2f0" | '''(Konakria) Gineiko'''||Gineo |
|- | |- | ||
− | | '''Guinée-Bissau'''||Guiné-Bissau||Giné-Bisáw||'''Bisawa-Gineiko'''||(Bisaw-)Gineo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Guinée-Bissau'''||Guiné-Bissau||Giné-Bisáw|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Bisawa-Gineiko'''||(Bisaw-)Gineo |
|- | |- | ||
− | | '''Guinée équatoriale'''||Guinea Ecuatorial||Ginea ekwatoryál||'''Nepola-Gineiko'''||(Nepola-)Gineo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Guinée équatoriale'''||Guinea Ecuatorial||Ginea ekwatoryál|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Nepola-Gineiko'''||(Nepola-)Gineo |
|- | |- | ||
− | | '''Kenya'''||Kenya||Kenya||'''Kenyiko'''||Kenyo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Kenya'''||Kenya||Kenya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Kenyiko'''||Kenyo |
|- | |- | ||
− | | '''Lesotho'''||Lesotho||Lesoto||'''Sotiko'''||Soto | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Lesotho'''||Lesotho||Lesoto|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Sotiko'''||Soto |
|- | |- | ||
− | | '''Liberia'''||Liberia||Layberya||'''Liberyiko'''||Liberyo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Liberia'''||Liberia||Layberya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Liberyiko'''||Liberyo |
|- | |- | ||
− | | '''Libye'''||ليبيا||Libya||'''Libyiko'''||Libyo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Libye'''||ليبيا||Libya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Libyiko'''||Libyo |
|- | |- | ||
− | | '''Madagascar'''||Madagasikara||Madagasikara||'''Malagasiko'''||Malagaso | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Madagascar'''||Madagasikara||Madagasikara|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Malagasiko'''||Malagaso |
|- | |- | ||
− | | '''Malawi'''||Malaŵi||Malawi||'''Malawiko'''||Malawo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Malawi'''||Malaŵi||Malawi|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Malawiko'''||Malawo |
|- | |- | ||
− | | '''Mali'''||Mali||Mali||'''Maliiko'''||Malio | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Mali'''||Mali||Mali|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Maliiko'''||Malio |
|- | |- | ||
− | | '''Maroc'''||المغرب||al-Magreb||'''Magrebiko'''||Magrebo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Maroc'''||المغرب||al-Magreb|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Magrebiko'''||Magrebo |
|- | |- | ||
− | | '''Maurice'''||Moris||Moris||'''Morisiko'''||Moriso | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Maurice'''||Moris||Moris|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Morisiko'''||Moriso |
|- | |- | ||
− | | '''Mauritanie'''||الموريتانية||al-Muritanya||'''Muritaniko'''||Muritano | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Mauritanie'''||الموريتانية||al-Muritanya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Muritaniko'''||Muritano |
|- | |- | ||
− | | '''Mozambique'''||Moçambique||Mosambik||'''Mosambiko'''||Mosambo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Mozambique'''||Moçambique||Mosambik|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Mosambiko'''||Mosambo |
|- | |- | ||
− | | '''Namibie'''||Namibia||Namibya||'''Namibiko'''||Namibo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Namibie'''||Namibia||Namibya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Namibiko'''||Namibo |
|- | |- | ||
− | | '''Niger'''||Niger, Nijar||Nijér, Nijár||'''Nijeriko'''||Nijero | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Niger'''||Niger, Nijar||Nijér, Nijár|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Nijeriko'''||Nijero |
|- | |- | ||
− | | '''Nigeria'''||Nigeria||Naydjerya||'''Naydjeriko'''||Naydjero | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Nigeria'''||Nigeria||Naydjerya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Naydjeriko'''||Naydjero |
|- | |- | ||
− | | '''Ouganda'''||Uganda||Uganda||'''Gandiko / Ugandiko'''||Gando / Ugando | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Ouganda'''||Uganda||Uganda|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Gandiko / Ugandiko'''||Gando / Ugando |
|- | |- | ||
− | | '''Rwanda'''||Rwanda||Rwanda||'''Rwandiko'''||Rwando | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Rwanda'''||Rwanda||Rwanda|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Rwandiko'''||Rwando |
|- | |- | ||
− | | '''Sao Tomé-et-Principe'''||São Tomé e Príncipe||Sao Tomé i Prínsipi||'''Santa-Tome-i-Prinsipiko'''||Santa-Tomeo / Prinsipo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Sao Tomé-et-Principe'''||São Tomé e Príncipe||Sao Tomé i Prínsipi|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Santa-Tome-i-Prinsipiko'''||Santa-Tomeo / Prinsipo |
|- | |- | ||
− | | '''Sénégal'''||Sénégal, Senegaal||Senegál||'''Senegaliko'''||Senegalo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Sénégal'''||Sénégal, Senegaal||Senegál|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Senegaliko'''||Senegalo |
|- | |- | ||
− | | '''Seychelles'''||Seychelles, Sesel||Secél, Sesél||'''Seseliko'''||Seselo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Seychelles'''||Seychelles, Sesel||Secél, Sesél|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Seseliko'''||Seselo |
|- | |- | ||
− | | '''Sierra Leone'''||Sierra Leone||Syera Lión||'''Syera-Lioniko'''||Syera-Liono | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Sierra Leone'''||Sierra Leone||Syera Lión|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Syera-Lioniko'''||Syera-Liono |
|- | |- | ||
− | | '''Somalie'''||Soomaaliya, الصومال||Somalia, as-Sumal||'''Somaliko'''||Somalo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Somalie'''||Soomaaliya, الصومال||Somalia, as-Sumal|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Somaliko'''||Somalo |
|- | |- | ||
− | | '''Soudan'''||السودان||as-Sudan||'''(Nora-)Sudaniko'''||(Nora-)Sudano | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Soudan'''||السودان||as-Sudan|| bgcolor="#e2e2f0" | '''(Nora-)Sudaniko'''||(Nora-)Sudano |
|- | |- | ||
− | | '''Soudan du Sud'''||South Sudan||Sows Sudan||'''Suda-Sudaniko'''||Suda-Sudano | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Soudan du Sud'''||South Sudan||Sows Sudan|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Suda-Sudaniko'''||Suda-Sudano |
|- | |- | ||
− | | '''Swaziland'''||Swatini, Swaziland||Swatini, Swazilénd||'''Swaziko'''||Swazo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Swaziland'''||Swatini, Swaziland||Swatini, Swazilénd|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Swaziko'''||Swazo |
|- | |- | ||
− | | '''Tanzanie'''||Tanzania||Tanzanya||'''Tanzaniko'''||Tanzano | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Tanzanie'''||Tanzania||Tanzanya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Tanzaniko'''||Tanzano |
|- | |- | ||
− | | '''Tchad'''||تشاد||Tcad||'''Tcadiko'''||Tcado | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Tchad'''||تشاد||Tcad|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Tcadiko'''||Tcado |
|- | |- | ||
− | | '''Togo'''||Togo||Togó||'''Togiko / Togoiko'''||Togo / Togoo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Togo'''||Togo||Togó|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Togiko / Togoiko'''||Togo / Togoo |
|- | |- | ||
− | | '''Zambie'''||Zambia||Zambya||'''Zambiko'''||Zambo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Zambie'''||Zambia||Zambya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Zambiko'''||Zambo |
|- | |- | ||
− | | '''Zimbabwe'''||Zimbabwe||Zimbabwe||'''Zimbabweiko'''||Zimbabweo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Zimbabwe'''||Zimbabwe||Zimbabwe|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Zimbabweiko'''||Zimbabweo |
|} | |} | ||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''PAYS''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NOM LOCAL''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''RETRANSCRIPTION EN TSAWELO''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NOM EN TSAWELO''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''GENTILÉ''' |
|- | |- | ||
− | | '''Antigua et Barbuda'''||Antigua and Barbuda||Entigwa end Barbuda||'''Antigwiko'''||Antigwo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Antigua et Barbuda'''||Antigua and Barbuda||Entigwa end Barbuda|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Antigwiko'''||Antigwo |
|- | |- | ||
− | | '''Argentine'''||Argentina||Arxentina||'''Arxentiniko'''||Arxentino | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Argentine'''||Argentina||Arxentina|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Arxentiniko'''||Arxentino |
|- | |- | ||
− | | '''Bahamas'''||Bahamas||Bahamas||'''Bahamiko'''||Bahamo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Bahamas'''||Bahamas||Bahamas|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Bahamiko'''||Bahamo |
|- | |- | ||
− | | '''Barbade'''||Barbados||Barbados||'''Barbadiko'''||Barbado | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Barbade'''||Barbados||Barbados|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Barbadiko'''||Barbado |
|- | |- | ||
− | | '''Belize'''||Belize (Belice)||Beliz (Belise)||'''Beliziko'''||Belizo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Belize'''||Belize (Belice)||Beliz (Belise)|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Beliziko'''||Belizo |
|- | |- | ||
− | | '''Bolivie'''||Bolivia||Bolivya||'''Boliviko'''||Bolivo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Bolivie'''||Bolivia||Bolivya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Boliviko'''||Bolivo |
|- | |- | ||
− | | '''Brésil'''||Brasil||Brazíw||'''Braziliko'''||Brazilo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Brésil'''||Brasil||Brazíw|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Braziliko'''||Brazilo |
|- | |- | ||
− | | '''Canada'''||Canada||Kanadá||'''Kanadiko'''||Kanado | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Canada'''||Canada||Kanadá|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Kanadiko'''||Kanado |
|- | |- | ||
− | | '''Chili'''||Chile||Tcile||'''Tciliko'''||Tcilo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Chili'''||Chile||Tcile|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Tciliko'''||Tcilo |
|- | |- | ||
− | | '''Colombie'''||Colombia||Kolombya||'''Kolombiko'''||Kolombo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Colombie'''||Colombia||Kolombya|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Kolombiko'''||Kolombo |
|- | |- | ||
− | | '''Costa Rica'''||Costa Rica||Kosta Rika||'''Kostariko'''||Kostaro | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Costa Rica'''||Costa Rica||Kosta Rika|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Kostariko'''||Kostaro |
|- | |- | ||
− | | '''Cuba'''||Cuba||Kuba||'''Kubiko'''||Kubo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Cuba'''||Cuba||Kuba|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Kubiko'''||Kubo |
|- | |- | ||
− | | '''République Dominicaine'''||República Dominicana||Repúblika Dominikana||'''Dominika Syasiko'''||Dominiko | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''République Dominicaine'''||República Dominicana||Repúblika Dominikana|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Dominika Syasiko'''||Dominiko |
|- | |- | ||
− | | '''Dominique'''||Dominica||Dominika||'''Dominiko'''||Domino | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Dominique'''||Dominica||Dominika|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Dominiko'''||Domino |
|- | |- | ||
− | | '''Équateur'''||Ecuador||Ekwadór||'''Ekwadoriko'''||Ekwadoro | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Équateur'''||Ecuador||Ekwadór|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Ekwadoriko'''||Ekwadoro |
|- | |- | ||
− | | '''États-Unis'''||United States of America||Yunaytəd Stets of Amerikə||'''Yuesiko (Esuifa Ikeroy da Amerigo)'''||Yueso | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''États-Unis'''||United States of America||Yunaytəd Stets of Amerikə|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Yuesiko (Esuifa Ikeroy da Amerigo)'''||Yueso |
|- | |- | ||
− | | '''Grenade'''||Grenada||Grəneda||'''Grənediko'''||Grənedo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Grenade'''||Grenada||Grəneda|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Grənediko'''||Grənedo |
|- | |- | ||
− | | '''Guatemala'''||Guatemala||Gwatemala||'''Gwatemaliko'''||Gwatemalo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Guatemala'''||Guatemala||Gwatemala|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Gwatemaliko'''||Gwatemalo |
|- | |- | ||
− | | '''Guyana'''||Guyana||Gayana||'''Gayaniko / Guyaniko'''||Gayano / Guyano | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Guyana'''||Guyana||Gayana|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Gayaniko / Guyaniko'''||Gayano / Guyano |
|- | |- | ||
− | | '''Haïti'''||Haïti, Ayiti||Ayiti||'''Ayitiko'''||Ayito | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Haïti'''||Haïti, Ayiti||Ayiti|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Ayitiko'''||Ayito |
|- | |- | ||
− | | '''Honduras'''||Honduras||Onduras||'''Onduriko'''||Onduro | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Honduras'''||Honduras||Onduras|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Onduriko'''||Onduro |
|- | |- | ||
− | | '''Jamaïque'''||Jamaica||Djameykə||'''Djameykiko'''||Djameyko | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Jamaïque'''||Jamaica||Djameykə|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Djameykiko'''||Djameyko |
|- | |- | ||
− | | '''Mexique'''||México||Méxiko||'''Mexiko'''||Mexo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Mexique'''||México||Méxiko|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Mexiko'''||Mexo |
|- | |- | ||
− | | '''Nicaragua'''||Nicaragua||Nikaragwa||'''Nikaragwiko'''||Nikaragwo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Nicaragua'''||Nicaragua||Nikaragwa|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Nikaragwiko'''||Nikaragwo |
|- | |- | ||
− | | '''Panama'''||Panamá||Panamá||'''Panamiko'''||Panamo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Panama'''||Panamá||Panamá|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Panamiko'''||Panamo |
|- | |- | ||
− | | '''Paraguay'''||Paraguay, Paraguái||Paragwáy||'''Paragwayiko'''||Paragwayo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Paraguay'''||Paraguay, Paraguái||Paragwáy|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Paragwayiko'''||Paragwayo |
|- | |- | ||
− | | '''Pérou'''||Perú||Perú||'''Peruiko'''||Peruo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Pérou'''||Perú||Perú|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Peruiko'''||Peruo |
|- | |- | ||
− | | '''Saint-Christophe-et-Niévès'''||Saint Kitts and Nevis||Seynt Kits end Nevis||'''Santa-Kits-i-Neviko'''||Kitsinevo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Saint-Christophe-et-Niévès'''||Saint Kitts and Nevis||Seynt Kits end Nevis|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Santa-Kits-i-Neviko'''||Kitsinevo |
|- | |- | ||
− | | '''Sainte-Lucie'''||Saint Lucia||Seynt Luca||'''Santa-Luciko'''||Santa-Luco | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Sainte-Lucie'''||Saint Lucia||Seynt Luca|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Santa-Luciko'''||Santa-Luco |
|- | |- | ||
− | | '''Saint-Vincent-et-les-Grenadines'''||Saint Vincent and the Grenadines||Seynt Vinsənt end də Grenədins||'''Santa-Vinsənt-i-Grenədiniko'''||Vinsənto / Grenədino | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Saint-Vincent-et-les-Grenadines'''||Saint Vincent and the Grenadines||Seynt Vinsənt end də Grenədins|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Santa-Vinsənt-i-Grenədiniko'''||Vinsənto / Grenədino |
|- | |- | ||
− | | '''Salvador'''||El Salvador||El Salvadór||'''Salvadoriko'''||Salvadoro | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Salvador'''||El Salvador||El Salvadór|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Salvadoriko'''||Salvadoro |
|- | |- | ||
− | | '''Suriname'''||Suriname||Surinamə||'''Surinamiko'''||Surinamo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Suriname'''||Suriname||Surinamə|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Surinamiko'''||Surinamo |
|- | |- | ||
− | | '''Trinité-et-Tobago'''||Trinidad and Tobago||Trinidad end Tobego||'''Trinidad-i-Tobagiko'''||Trinidado / Trinidado | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Trinité-et-Tobago'''||Trinidad and Tobago||Trinidad end Tobego|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Trinidad-i-Tobagiko'''||Trinidado / Trinidado |
|- | |- | ||
− | | '''Uruguay'''||Uruguay||Urugway||'''Urugwayiko'''||Urugwayo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Uruguay'''||Uruguay||Urugway|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Urugwayiko'''||Urugwayo |
|- | |- | ||
− | | '''Venezuela'''||Venezuela||Veneswela||'''Venesweliko'''||Veneswelo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Venezuela'''||Venezuela||Veneswela|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Venesweliko'''||Veneswelo |
|} | |} | ||
Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''PAYS''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NOM LOCAL''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''RETRANSCRIPTION EN TSAWELO''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''NOM EN TSAWELO''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''GENTILÉ''' |
|- | |- | ||
− | | '''Afghanistan'''||أفغانستان||Afganistan||'''Afganiko'''||Afgano | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Afghanistan'''||أفغانستان||Afganistan|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Afganiko'''||Afgano |
|- | |- | ||
− | | '''Arabie Saoudite'''||السعودية||Es-Saudia||'''Saudiko'''||Saudo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Arabie Saoudite'''||السعودية||Es-Saudia|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Saudiko'''||Saudo |
|- | |- | ||
− | | '''Arménie'''||Հայաստան||Hayastán||'''Hayiko'''||Hayo | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Arménie'''||Հայաստան||Hayastán|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Hayiko'''||Hayo |
|- | |- | ||
− | | '''Azerbaïdjan'''||Azərbaycan||Azerbaydján||'''Azeriko / Azerbaydjaniko'''||Azero / Azerbaydjano | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Azerbaïdjan'''||Azərbaycan||Azerbaydján|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Azeriko / Azerbaydjaniko'''||Azero / Azerbaydjano |
|- | |- | ||
− | | '''Bahreïn'''||البحرين||al-Bahreyn||'''Bahreyniko'''||Bahreyno | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Bahreïn'''||البحرين||al-Bahreyn|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Bahreyniko'''||Bahreyno |
|- | |- | ||
− | | '''Bangladesh'''||বাংলাদেশ||Bangladéc||'''Banglaiko'''||Banglao | + | | bgcolor="#e2e2f0" | '''Bangladesh'''||বাংলাদেশ||Bangladéc|| bgcolor="#e2e2f0" | '''Banglaiko'''||Banglao |
|- | |- | ||
