Masicosme : Différence entre versions
De Ideopedia
(→Tableau descriptif des pays) |
|||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|S.S. Tamanulo<br /><small>(Grand prêtre)</small> | |S.S. Tamanulo<br /><small>(Grand prêtre)</small> | ||
|Tahidora | |Tahidora | ||
− | |[[Gelota]] | + | |[[Gelota]] + ≈ 30 langues minoritaires |
|13 126 260 | |13 126 260 | ||
|125 012 | |125 012 |
Version du 10 août 2014 à 21:58
Le Masicosme est un idéocontinent terrestre, regroupant 10 pays contrôlés par 10 personnes issues du forum de l'Atelier. Ce continent est insulaire, comprenant de très nombreux archipels. Il fut créé le 9 août 2014 à l'initiative de Taizna.
Sommaire
Tableau descriptif des pays
Drapeau | Pays | Nom français | Démiurge | Dirigeant | Capitale | Langue | Population | Superficie | Forme de l'État | Monnaie | Religion |
dr | pa | fr | dem | di | cp | lg | pop | sup | for | mon | rel |
dr | pa | fr | dem | di | cp | lg | pop | sup | for | mon | rel |
dr | pa | fr | dem | di | cp | lg | pop | sup | for | mon | rel |
Laugran (Laugransstadsame) | Laucronie (Fédération de Laucronie) | Atíel | Nygveís | sjænse | 216 870 000 | 2 371 759 | République fédérale | Hvel | - | ||
Sikota ŝitaheliĉa kenoga | Saint-Empire Tahélitchien | Emanuelo | S.S. Tamanulo (Grand prêtre) |
Tahidora | Gelota + ≈ 30 langues minoritaires | 13 126 260 | 125 012 | Théocratie héliocratique décentralisée | Kinoga felora | Tahélitchisme | |
Regpùblica de Floravà | République de Florava | Iàniγ del Sant-Pere | Sant | Florave (Lléonais de Florava), Castillan + langues minoritaires | 17 594 300 | 180795.51 | République | Peseta floraveƨa | - | ||
dr | Téñcii | fr | dem | di | cp | lg | pop | sup | for | mon | rel |
dr | Erkel | Erkel (désuètement Ercle) | Kotave | Aorov | erkelais (erklís) | 78 millions | 954 642 Km² | Théocratie constitutionnelle | tayarrisme | ||
El Phaqu'r land | Le Pays des Pfaquous | Spatsa | Miskhól Bùdén | Tnatha | Brèntais, Mnángɔ̀lɔ̌ | pop | 506.267,31 | Dictature stochocratique | búako | Trichéanisme | |
kiPomeldju no kiBewakita | Royaume du Grand-Nord | Balchan-Clic | Burubi | iNedjena | 125 000 000 | 5 960 272.42 km² | Monarchie constitutionnelle | Couronne nordique | Bahaïsme |
Carte du continent
Histoire
à compléter
Politique
Organisations et traités
Conflits
à compléter