Masicosme : Différence entre versions
De Ideopedia
m (Erreur géographique) |
m (quand on corrige une faute c'est bien de pas en refaire une autre en même temps...) |
||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
== Carte du continent == | == Carte du continent == | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Cartemasicosme3.1.png|center|thumb|1000px|Carte des pays du Masicosme]] |
== Histoire == | == Histoire == |
Version du 12 août 2014 à 13:30
Le Masicosme est un idéocontinent terrestre, regroupant 9 pays contrôlés par 9 personnes issues du forum de l'Atelier. Ce continent est insulaire, comprenant de très nombreux archipels. Il fut créé le 9 août 2014 à l'initiative de Taizna.
Sommaire
Tableau descriptif des pays
Drapeau | Pays | Nom français | Démiurge | Dirigeant | Capitale | Langue | Population | Superficie | Forme de l'État | Monnaie | Religion |
Kolflaṅd | Golfelande | Anoev | Akirons Alker | Kaulved | Aneuvien<ref>+ iNedjena au nord, fragduzoga et castillan au sud, sjænse et erkelais à l'est.</ref> | 24 700 000 Hab | 2040285.09 km² | République | Koldi (Ҝ) | - | |
Labango () | Labango (Pays libre) | Pomme de Terre | Wemfe Ditratu | Pnotakwalgy | Fragduzoga | 73 226 000 | 857 882.05 km² | Théocratie | Xargyte | lsofudra | |
Laugran (Laugransstadsame) | Laucronie (Fédération de Laucronie) | Atíel | Nygveís | Sjænse | 216 870 000 | 2 371 762.31 km² | République fédérale | Hvel | - | ||
Sikota ŝitaheliĉa kenoga | Saint-Empire Tahélitchien | Emanuelo | S.S. Tamanulo (Grand prêtre) |
Tahidora | Gelota + ≈ 30 langues minoritaires | 13 130 250 | 125 050.3 km² | Théocratie héliocratique décentralisée | Kinoga felora | Tahélitchisme | |
Regpùblica de Floravà | République de Florava | Zonlijk (Taizna) | Iàniγ del Sant-Pere | Sant | Florave (Lléonais de Florava), castillan + langues minoritaires | 17 628 300 | 180 746,38 km² | République | Peseta floraveƨa | - | |
Téñcii | Tèntchi | Mardikhouran | Ddɛrraàm Gòljimi | Jjɛpàmpogɔ | Maànalgɔ | 15 300 000 | 238 358.53 km² | République parlementaire | Dinar tènne | Islam, chamanisme Rdo | |
dr | Erkel | Erkel (désuètement Ercle) | Kotave | Aorov | Erkelais (Erklís) | 78 millions | 954 913.8 Km² | Théocratie constitutionnelle | Tayarrisme | ||
El Phaqu'r land | Le Pays des Pfaquous | Spatsa | Miskhól Bùdén | Tnatha | Brèntais, Mnángɔ̀lɔ̌ | pop | 506 351,12 km² | Dictature stochocratique | búako | Trichéanisme | |
kiPomeldju no kiBewakita | Royaume du Grand-Nord | Balchan-Clic | Lukeatela | Burubi | iNedjena | 125 000 000 | 5 960 307.1 km² | Monarchie constitutionnelle | Couronne nordique | Bahaïsme |
<references/>
Carte du continent
Histoire
- Le Kolflaṅd et le Labango établissent un accord cédant le sud du Kordalaṅd au Labango contre un débouché sur la mer de l'ouest.
- Les Îles Bleues, ancien territoire neutre, est divisé par un accord (approuvé par le Royaume du Grand-Nord et le Saint-Empire Tahélitchéen), entre le Pays des Pfaquous et la République de Florava, et le CILP (coprotectorat insulaire labango-pfaquouzien) est créé.
Politique
Organisations et traités
Conflits
à compléter