Pays du Masicosme : Différence entre versions
De Ideopedia
(→Economie) |
(→Economie) |
||
Ligne 196 : | Ligne 196 : | ||
|bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Pays''' | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Pays''' | ||
|bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Monnaie''' | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Monnaie''' | ||
+ | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Conversion''' | ||
|bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''PIB nominal (en millions de $)''' | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''PIB nominal (en millions de $)''' | ||
|bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Secteurs économiques''' | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Secteurs économiques''' | ||
|bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Filières de production énergétique''' | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Filières de production énergétique''' | ||
|bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Attraits touristiques''' | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Attraits touristiques''' | ||
− | |||
|bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''---''' | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''---''' | ||
|- | |- | ||
|'''{{Golfelande}}''' | |'''{{Golfelande}}''' | ||
|Koldi | |Koldi | ||
+ | |1€=0,999992 Ҝ | ||
| | | | ||
|Extraction minière 27%, Armement 7%, Industrie: 24%, Agriculture: 11%, Énergie: 12%, Divers: 9% | |Extraction minière 27%, Armement 7%, Industrie: 24%, Agriculture: 11%, Énergie: 12%, Divers: 9% | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
|'''{{Labango}}''' | |'''{{Labango}}''' | ||
|Xargyte | |Xargyte | ||
+ | |1€=47,266 XRT | ||
|752 494 | |752 494 | ||
|Extraction minière: 35%; Armement: 25%; Pêche: 18%; Énergie: 8%; Services divers: 8% Agriculture: 6% | |Extraction minière: 35%; Armement: 25%; Pêche: 18%; Énergie: 8%; Services divers: 8% Agriculture: 6% | ||
|Hydraulique, charbon | |Hydraulique, charbon | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 223 : | Ligne 223 : | ||
|'''{{Laucronie}}''' | |'''{{Laucronie}}''' | ||
|Hével | |Hével | ||
+ | |1€=Ħ 0.467 | ||
| | | | ||
|Tertiaire (52%), Industrie (35%), Tourisme (11%), Agriculture (2%) | |Tertiaire (52%), Industrie (35%), Tourisme (11%), Agriculture (2%) | ||
|Nucléaire, gaz, biomasse | |Nucléaire, gaz, biomasse | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
|'''{{SET}}''' | |'''{{SET}}''' | ||
|Kinoga felora | |Kinoga felora | ||
+ | |1€= | ||
| | | | ||
|Tourisme (60%), Pêche (30%), Divers (10%) | |Tourisme (60%), Pêche (30%), Divers (10%) | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 241 : | Ligne 241 : | ||
|'''{{Florava}}''' | |'''{{Florava}}''' | ||
|Pesète florave | |Pesète florave | ||
+ | |1€=152.80₧ | ||
|1 458 820 | |1 458 820 | ||
|Tourisme (71%), Taafféite (10%) Lavande (7%), Agriculture diverse (6%), Divers (3%), Energie (2%) | |Tourisme (71%), Taafféite (10%) Lavande (7%), Agriculture diverse (6%), Divers (3%), Energie (2%) | ||
|Nucléaire principalement | |Nucléaire principalement | ||
|Climat, Gastronomie, Géographie, Histoire, Infrastructures adaptées | |Climat, Gastronomie, Géographie, Histoire, Infrastructures adaptées | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''{{Tèntchi}}''' | |'''{{Tèntchi}}''' | ||
|Dinar tènne | |Dinar tènne | ||
+ | |1€= | ||
| | | | ||
|Agriculture (37%), Extraction minière (23%), Tourisme (15%), Industrie (10%), Pêche (8%), Tertiaire (7%) | |Agriculture (37%), Extraction minière (23%), Tourisme (15%), Industrie (10%), Pêche (8%), Tertiaire (7%) | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 259 : | Ligne 259 : | ||
|'''{{Erkel}}''' | |'''{{Erkel}}''' | ||
|Lüg | |Lüg | ||
− | | | + | |1€= |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 268 : | Ligne 268 : | ||
|'''{{Pfaquous}}''' | |'''{{Pfaquous}}''' | ||
|búako | |búako | ||
+ | |1€=Ƀ 0,72 | ||
| | | | ||
|Pêche (27%), Extraction minière (21%), Sylviculture (17%), Armement (14%), Agriculture (13%), Divers (8%) | |Pêche (27%), Extraction minière (21%), Sylviculture (17%), Armement (14%), Agriculture (13%), Divers (8%) | ||
|Charbon, éolien, nucléaire, hydraulique | |Charbon, éolien, nucléaire, hydraulique | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 277 : | Ligne 277 : | ||
|'''{{Grand-Nord}}''' | |'''{{Grand-Nord}}''' | ||
|Couronne nordique | |Couronne nordique | ||
+ | |1€=15¤ | ||
| | | | ||
|Télécommunications et industries électroniques (34%), Métaux (22%), Tourisme (16%), Bois (13%), Pêche (11%), Agriculture (3%), Divers (1%) | |Télécommunications et industries électroniques (34%), Métaux (22%), Tourisme (16%), Bois (13%), Pêche (11%), Agriculture (3%), Divers (1%) | ||
|Hydraulique, nucléaire | |Hydraulique, nucléaire | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
|'''{{Inzul}}''' | |'''{{Inzul}}''' | ||
|Arko | |Arko | ||
− | | | + | |1€= |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
|'''{{Union}}''' | |'''{{Union}}''' | ||
| | | | ||
− | | | + | |1€= |
| | | | ||
| | | |
Version du 24 août 2014 à 15:17
Sommaire
Territoire
Pays | Superficie (km²) | Altitude maximum | Divisions T1 | Divisions T2 |
Golfelande | 2 019 956 | 6 | ||
Labango | 895 515 | 7 | ||
Laucronie | 2 371 759 | 16 | ||
Saint-Empire Tahélitchien | 125 012 | |||
Floravà | 194 872 | 1101 | 11 comunitats | 44 provinces |
Tèntchi | 238 358 | |||
Erkel | 954 916 | 3000 | ||
Pfaquouzie | 567 009 | 3241 | ||
Grand-Nord | 5 961 324 | 11 | ||
Inzul | 267 270 | 7 | ||
Union Cormirienne | 20 |
Symboles
Pays | Hymne | Devise | Couleur(s) | Animal | Végétal | Minéral | Emblème |
Golfelande | Er iprádhese àt maars (nous embrassons la mer) | ||||||
Labango | ze labango (Labango est la cause) | Dauphin | Rose rouge foncé | Cuivre | |||
Laucronie | Ó lyeema loéntyai í syénésne (Plaines et lacs de mon pays) | Mín vá Láhran anaha (Pour la Laucronie nous nous donnons) | Bison d'Europe, oie à tête barrée | Blé | |||
Saint-Empire Tahélitchien | Heloĉo telenodo mi (Pour Dieu et mon pays) | ||||||
Floravà | Vem ès ce no veƨ (Nous voyons ce que vous ne voyez pas) | Jaune et Rouge | Couleuvre vipérine | Lavande | Taafféite | ||
Tèntchi | Laahuní ddɔréma nik (Dieu nous protège) | ||||||
Erkel | Qui ghyed em Ænester (Que nous guide l'Élévation) | ||||||
Pfaquouzie | La Kheos' Wæl (Le Mur de Chaos) | Wan land, wan anymuç (Un pays, une âme) | Moa | Eucalyptus | Lapis-lazuli | ||
Grand-Nord | iLoti ye iCipo (Union et Progrès) | ||||||
Inzul | Dir der Gott'e Reikheito (souveraineté de par les dieux) | ||||||
Union Cormirienne |
Economie
Pays | Monnaie | Conversion | PIB nominal (en millions de $) | Secteurs économiques | Filières de production énergétique | Attraits touristiques | --- |
Golfelande | Koldi | 1€=0,999992 Ҝ | Extraction minière 27%, Armement 7%, Industrie: 24%, Agriculture: 11%, Énergie: 12%, Divers: 9% | ||||
Labango | Xargyte | 1€=47,266 XRT | 752 494 | Extraction minière: 35%; Armement: 25%; Pêche: 18%; Énergie: 8%; Services divers: 8% Agriculture: 6% | Hydraulique, charbon | ||
Laucronie | Hével | 1€=Ħ 0.467 | Tertiaire (52%), Industrie (35%), Tourisme (11%), Agriculture (2%) | Nucléaire, gaz, biomasse | |||
Saint-Empire Tahélitchien | Kinoga felora | 1€= | Tourisme (60%), Pêche (30%), Divers (10%) | ||||
Floravà | Pesète florave | 1€=152.80₧ | 1 458 820 | Tourisme (71%), Taafféite (10%) Lavande (7%), Agriculture diverse (6%), Divers (3%), Energie (2%) | Nucléaire principalement | Climat, Gastronomie, Géographie, Histoire, Infrastructures adaptées | |
Tèntchi | Dinar tènne | 1€= | Agriculture (37%), Extraction minière (23%), Tourisme (15%), Industrie (10%), Pêche (8%), Tertiaire (7%) | ||||
Erkel | Lüg | 1€= | |||||
Pfaquouzie | búako | 1€=Ƀ 0,72 | Pêche (27%), Extraction minière (21%), Sylviculture (17%), Armement (14%), Agriculture (13%), Divers (8%) | Charbon, éolien, nucléaire, hydraulique | |||
Grand-Nord | Couronne nordique | 1€=15¤ | Télécommunications et industries électroniques (34%), Métaux (22%), Tourisme (16%), Bois (13%), Pêche (11%), Agriculture (3%), Divers (1%) | Hydraulique, nucléaire | |||
Inzul | Arko | 1€= | |||||
Union Cormirienne | 1€= |
___
Pays | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Golfelande | |||||||
Labango | |||||||
Laucronie | |||||||
Saint-Empire Tahélitchien | |||||||
Floravà | |||||||
Tèntchi | |||||||
Erkel | |||||||
Pfaquouzie | |||||||
Grand-Nord | |||||||
Inzul | |||||||
Union Cormirienne |