Iles Bleues : Différence entre versions
De Ideopedia
(Nouvelle page : 150pxLes Iles Bleues, aussi appelées Coprotectorat Insulaire Labango-Pfaquouzien (CILP) sont un ensemble de territoires composé d'une région...) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {|width="270" align="right" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin:0 0 1em 1em;border:1px solid #999999;border-right-width:2px;border-bottom-width:2px;border-collapse:collapse;background-color:#CCCCFF" | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |colspan="2"|<center><big><big>'''Îles Bleues'''<br /><font size=2>''Coprotectorat Insulaire Labango-Pfaquouzien'' </font></big></big></center> | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |Drapeau | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |Langue officielle | ||
+ | |bgcolor="white"|[[brèntais]], [[labango]] | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |Capitale | ||
+ | |bgcolor="white"|''Sant-Pyerra'' | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |Superficie | ||
+ | |bgcolor="white"| ''non-définie'' | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |Population | ||
+ | |bgcolor="white"|2 168 000 hab. | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |Densité | ||
+ | |bgcolor="white"| ''non-indéfinie'' | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |Gentilé | ||
+ | |bgcolor="white"|Azuréen, Azuréenne | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |Régime | ||
+ | |bgcolor="white"| coprotectorat à responsabilités partagées | ||
+ | |-valign="middle" | ||
+ | |Monnaie | ||
+ | |bgcolor="white"|Xargyte (XRT), Búako (Ƀ) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Image:Ilesbleues.jpg|left|thumb|150px]]Les Iles Bleues, aussi appelées Coprotectorat Insulaire Labango-Pfaquouzien (CILP) sont un ensemble de territoires composé d'une région de Belle-Ile ainsi que de l'archipel alentour. Depuis le 11 août 2014, c'est un protectorat partagé entre le [[Labango]] et le [[Pays des Pfaquous]]. S'y exerce une autorité semi-indépendante sous le co-contrôle des deux états. Les impôts vont à 55% au Labango et à 45% aux Pfaquous, et les entreprises contrôlées par un des deux Etats en sont exemptes. Le nom "Iles Bleues" est dû aux nombreux gisements de lapis-lazuli qu'on y trouve. | [[Image:Ilesbleues.jpg|left|thumb|150px]]Les Iles Bleues, aussi appelées Coprotectorat Insulaire Labango-Pfaquouzien (CILP) sont un ensemble de territoires composé d'une région de Belle-Ile ainsi que de l'archipel alentour. Depuis le 11 août 2014, c'est un protectorat partagé entre le [[Labango]] et le [[Pays des Pfaquous]]. S'y exerce une autorité semi-indépendante sous le co-contrôle des deux états. Les impôts vont à 55% au Labango et à 45% aux Pfaquous, et les entreprises contrôlées par un des deux Etats en sont exemptes. Le nom "Iles Bleues" est dû aux nombreux gisements de lapis-lazuli qu'on y trouve. | ||
[[Catégorie:Masicosme]] | [[Catégorie:Masicosme]] |
Version du 9 septembre 2014 à 20:06
Coprotectorat Insulaire Labango-Pfaquouzien | |
Drapeau | |
Langue officielle | brèntais, labango |
Capitale | Sant-Pyerra |
Superficie | non-définie |
Population | 2 168 000 hab. |
Densité | non-indéfinie |
Gentilé | Azuréen, Azuréenne |
Régime | coprotectorat à responsabilités partagées |
Monnaie | Xargyte (XRT), Búako (Ƀ) |