IDEO ANV Route : Différence entre versions
(Nouvelle page : Le réseau routier est assez bien entretenu dans l'ensemble, sauf peut-être au nord-ouest du Roenyls (semi-désertique) et sur l'archipel de Lakur où les routes ressemblent plutôt...) |
m (tentative (échouée) de présentation d'image) |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|B | |B | ||
|2 larges, 3 ou | |2 larges, 3 ou | ||
− | 4 voies<ref>2 Avec ou sans séparation</ref><br/>bretelles 90 à 110 | + | 4 voies<ref>2 Avec ou sans séparation</ref><br/>bretelles |
+ | |90 à 110 | ||
|Itinéraire cyclable séparé<ref>Accessible aux cyclomoteurs (selon les routes)</ref> | |Itinéraire cyclable séparé<ref>Accessible aux cyclomoteurs (selon les routes)</ref> | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Image:A 3 Hocklenge.gif|Thumb]] | |
{| width="30%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; white-space: nowrap; text-align: center" | {| width="30%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; white-space: nowrap; text-align: center" |
Version du 14 août 2010 à 22:09
Le réseau routier est assez bien entretenu dans l'ensemble, sauf peut-être au nord-ouest du Roenyls (semi-désertique) et sur l'archipel de Lakur où les routes ressemblent plutôt à des pistes. À l'exception de l'autoroute de Nobenkóst entre Landporen et Nakol (longe toute la côte nord du pays: assez ancienne, 2*2 voies sur une bonne partie de son parcours), les autoroutes sont payantes et... chères. Presque aussi chèress que la "route roulante" pour les camions et plus fatigantes. Qui plus est, le tarif, pour un trajet donné est inversement proportionnel au temps resté dessus (comparaison de l'heure d'entrée et de l'heure de sortie: moins tu y restes, plus tu payes! bref: inutile d'aller trop vite!). Les routes ont deux classifications: technique et administrative. L'une ne correspond pas systématiquement à l'autre.
Technique | Spécification | Vitesse maxi | Cyclable |
---|---|---|---|
A | Autoroute: 2*2 ou 2*3 Système d'assistance renforcée |
120 à 180 | non |
B | 2 larges, 3 ou
4 voies<ref>2 Avec ou sans séparation</ref> |
90 à 110 | Itinéraire cyclable séparé<ref>Accessible aux cyclomoteurs (selon les routes)</ref> |
C | 2 voies larges,
croisement à niveau |
80 ou 90 | Bandes cyclables |
D<ref>Les plus nombreuses, cependant. Bien entretenues toutefois, du moins, en général.</ref> | 2 voies | 60 à 90 | Circulation commune ou
bandes cyclables |
Administratif | Statut |
---|---|
A<ref>Autoroutes, comme ci-dessus: c'est la seule coïncidence systématique</ref> | Fédéral |
P | Fédéral |
M | Provincial |
K | Régional |
L | Local<ref>Du ressort du district, du canton ou de la commune. Le numéro permet de les différencier.</ref> |
À suivre.
Retour: Aneuf
<references/>