Brèntais
De Ideopedia
| ||||
---|---|---|---|---|
Année de création | 2014 | |||
Auteur | Spatsa | |||
Régulé par | Spatsa | |||
Nombre de locuteurs | 0 | |||
Parlé en | ||||
Idéomonde associé | aucun (pour le moment) | |||
Catégorie | Langue artistique | |||
Typologie | SVO | |||
Alphabet | Latin | |||
Lexique | plus de 1000 mots | |||
Version | 1.2 | |||
Codes de langue | ||||
ISO 639-1 | — | |||
ISO 639-2 | — | |||
ISO 639-3 | ||||
Préfixe Idéopédia | IDEO_BRA |
Sommaire
Historique
Le brèntais est une idéolangue personnelle a posteriori créée par Spatsa Makov en 2014, à la base créé sur un substrat d'une ancienne idéolangue a priori dont toutes traces sont désormais perdues, ainsi que sur un adstrat d'italien et de néerlandais. Le brèntais en est maintenant à sa version 1.2., après une réforme d'importance, et une mineure (le passage éclair du ſ et du ᵹ). Maintenant il tire son vocabulaire de toutes sortes de langues indo-européennes, mais pas seulement.
Alphabet & prononciation
Alphabet
Alfbet
Le brèntais comporte trente lettres :
- sept voyelles (a, æ, e, i, o, œ, u)
- vingt-et-une consonnes (b, c, ć, ç, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z)
- deux semi-voyelles (w, y)
Lettre | Prononciation |
---|---|
A | /a/ |
Æ | /æ/ |
B | /b/ |
C | /tʃ/ |
Ć | /ʃt/ |
Ç | /s/ |
D | /d/ |
E | /ɛ/ |
F | /f/ |
G | /ɡ/ |
H | /-/ |
I | /i/ |
J | /ʒ/ |
K | /k/ |
L | /l/ |
M | /m/ |
N | /n/ |
O | /ɔ/ |
Œ | /u/ |
P | /p/ |
Q | /k/ |
R | /r/ |
S | /s/ |
T | /t/ |
U | /ʊ/ |
V | /v/ |
W | /w/ |
X | /kʃ/ |
Y | /j/ |
Z | /z/ |
Signes diacritiques
Dyrkhtan çymbols
Lettre accentuée | Prononciation |
---|---|
É | /ə/ |
Ë | /e/ |
Ó | /o/ |
Ò | /ɒ/ |
Ö | /ɤ/ |
Ú | /-/ |
Ù | /ʌ/ |
Ü | /y/ |
Polygrammes
Mœltgrame
Polygramme | Prononciation |
---|---|
BÚ | / β / |
QU | / kʷ/ |
KI | / ts / |
KIE | / ʧɛ / |
KIO | / ʃoː / |
KIÓ | / ʃe / |
SCE | / ʃə / |
Vocaliques
Bçiky
Voyelles | Prononciation |
---|---|
AA | / au̯ / |
EE | / ei̯ / |
EO | / ɛɔ / |
II | / iː / |
IA | / ia / |
IE | / i̯ɛ/ |
IO | / i̯ɔ / |
IÓ | / io / |
IU | / i̯u / |
OO | / uː / |
OE | / ɔu̯ / |
ÓÓ | / u / |
UU | / yu̯ / |
UA | / u̯a / |
UE | / u̯ə / |
UÉ | / uɛ / |
UI | / u̯i / |
Consonniques
Konçonantyl
Consonnes | Prononciation |
---|---|
BÇ | / ps / |
BH | / pf / |
CÇ | / ʃtʃ / |
ÇH | / ʨ / |
JJ | / ʤ / |
KH | / x / |
LK | / k / |
SC | / ʃ / |
SÇ | / s / |
SÇH | / ʃ / |
SKH | / sx / |
TH | / θ / |
TN | / n̪ / |
ZZ | / dz / |
Accentuation
Strasç
Ponctuation
Pünkçy
Grammaire
Græmmar
IDEO BRA abréviations: liste des abréviations utilisées en brèntais.
Vocabulaire
Búokabulary
Chiffres et nombres
Çhùfrën ad çeyfrën
Exemple de texte
Textën
Liens
Scoć
Notes
Nots
<references/>