Sport au Masicosme : Différence entre versions
De Ideopedia
(Nouvelle page : == Championnat de Hockey sur glace de Laucronie et du Grand-Nord == Ce championnat est composé de 10 équipes venant à 50% de la Laucronie et à 50% du Grand-Nord. === É...) |
(→Équipes) |
||
(9 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=== Équipes === | === Équipes === | ||
− | *[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Vagues de | + | *[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Vagues de Kutla |
*[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Bisons d'Ousu | *[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Bisons d'Ousu | ||
*[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Uktávé Hockey (''Uktávé Hákkei'') | *[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Uktávé Hockey (''Uktávé Hákkei'') | ||
*[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Lynx d'Elsén | *[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Lynx d'Elsén | ||
*[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Soleil Rouge d'Ílí | *[[Image:Drapeau_Laucronie_26px.png]] Soleil Rouge d'Ílí | ||
− | * | + | *[[Image:DrapeauGrand-Nord.gif|26px]] amaNehwa uDumatala (''Les neiges de Dumatala'') |
− | * | + | *[[Image:DrapeauGrand-Nord.gif|26px]] amaKala uBurubi (''Les lumières de Burubi'') |
− | * | + | *[[Image:DrapeauGrand-Nord.gif|26px]] amaDelfi uSwavatala (''Les dauphins de Swavatala'') |
− | * | + | *[[Image:DrapeauGrand-Nord.gif|26px]] ameAgila wEnwailu (''Les aigles d'Enwailu'') |
− | * | + | *[[Image:DrapeauGrand-Nord.gif|26px]] amaPengwini uFutuilu (''Les penguins de Futuilu'') |
=== Résultats et classement === | === Résultats et classement === | ||
''À venir'' | ''À venir'' | ||
+ | == Championnat de Football de Gremoria (Ğremori ßãnpa da Futbōl)== | ||
+ | |||
+ | ===Equipes=== | ||
+ | |||
+ | *SM Lármina (SM = Sōmari Moria''Association Sportive'') | ||
+ | *FK Mireğ (FK = Futbōl Kleb : ''Club de Foot'' ) | ||
+ | *FK Meynó | ||
+ | *SM Stetín | ||
+ | *SFL Dunkīrk (SFL= Sōmari Filia Leþaylat: ''Union Sportive Maritime'' ) | ||
+ | *SM Aßkalon | ||
+ | *SM Fōs | ||
+ | *TD Langern (TD = Taðeki Dazek : ''Jeunesse Athlétique'') | ||
+ | *SM Askja | ||
+ | *TFK Plasmaz (TFK = Taðeki Filari Kleb: ''Athlétique Club Uni'') | ||
+ | |||
+ | == Championnat Austral de Handball== | ||
+ | |||
+ | ===Equipes=== | ||
+ | |||
+ | *[[Image:Labango.png|border|text-bottom|x20px]] Les Fusées de Dugra | ||
+ | *[[Image:Labango.png|border|text-bottom|x20px]] Les Chevaux de Zegletxy | ||
+ | *[[Image:Labango.png|border|text-bottom|x20px]] Les Orientaux de Gidra Bafa | ||
+ | *[[Image:Drapeau el phaqu r land.png|border|text-bottom|x20px]] Les Moas de Tnatha | ||
+ | *[[Image:Drapeau el phaqu r land.png|border|text-bottom|x20px]] Les Papillons de Nuv-Kasteol | ||
+ | *[[Image:Drapeau el phaqu r land.png|border|text-bottom|x20px]] Les Tigres d'Hef-Thifte | ||
+ | *[[Image:Drapeau CILP.png|border|text-bottom|x20px]] Les Lanceurs de Lùgyn-Kardok | ||
+ | *[[Image:Drapeau CILP.png|border|text-bottom|x20px]] Les Lynx de Dörfa | ||
+ | |||
+ | ===Matchs=== | ||
+ | [[Image:ChampionnatAustralHandball.png|left|thumb|600px|L'ordre des matchs tiré au sort. Les résultats seront affichés ici.]] | ||
+ | |||
{{Masicosme}} | {{Masicosme}} | ||
− | [[Catégorie:Idéomonde]] | + | [[Catégorie:Idéomonde]] [[Catégorie:Masicosme]] |
Version actuelle en date du 14 septembre 2014 à 17:42
Sommaire
Championnat de Hockey sur glace de Laucronie et du Grand-Nord
Ce championnat est composé de 10 équipes venant à 50% de la Laucronie et à 50% du Grand-Nord.
Équipes
Vagues de Kutla
Bisons d'Ousu
Uktávé Hockey (Uktávé Hákkei)
Lynx d'Elsén
Soleil Rouge d'Ílí
amaNehwa uDumatala (Les neiges de Dumatala)
amaKala uBurubi (Les lumières de Burubi)
amaDelfi uSwavatala (Les dauphins de Swavatala)
ameAgila wEnwailu (Les aigles d'Enwailu)
amaPengwini uFutuilu (Les penguins de Futuilu)
Résultats et classement
À venir
Championnat de Football de Gremoria (Ğremori ßãnpa da Futbōl)
Equipes
- SM Lármina (SM = Sōmari MoriaAssociation Sportive)
- FK Mireğ (FK = Futbōl Kleb : Club de Foot )
- FK Meynó
- SM Stetín
- SFL Dunkīrk (SFL= Sōmari Filia Leþaylat: Union Sportive Maritime )
- SM Aßkalon
- SM Fōs
- TD Langern (TD = Taðeki Dazek : Jeunesse Athlétique)
- SM Askja
- TFK Plasmaz (TFK = Taðeki Filari Kleb: Athlétique Club Uni)
Championnat Austral de Handball
Equipes
Les Fusées de Dugra
Les Chevaux de Zegletxy
Les Orientaux de Gidra Bafa
Les Moas de Tnatha
Les Papillons de Nuv-Kasteol
Les Tigres d'Hef-Thifte
Les Lanceurs de Lùgyn-Kardok
Les Lynx de Dörfa
Matchs
Masicosme | ||
Pays | ![]() |
![]() ![]() |
Archipel des Balkae | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Autres | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Etat non-joueur | ![]() | |
Langues | Majoritaires | algardien · brèntais · erkelais · fragduzoga · gelota · iNedjena · lléonais · maànalgɔ · sétolais · sivélien · sprakan · wedensheinien |
Locales | anglais · castillan · mnángɔ̀lɔ̌ · scalais · catalan d'Elzut | |
Actualité du Masicosme · Débats en Masicosme (OMN) · Sport au Masicosme · Pays du Masicosme · Modèles du Masicosme |