IDEO ANV Swadesh : Différence entre versions
De Ideopedia
m |
|||
(28 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
Pour les verbes, l'infinitif présent est en gras, l'infinitif passé est au centre et le subjonctif passé est en italique. | Pour les verbes, l'infinitif présent est en gras, l'infinitif passé est au centre et le subjonctif passé est en italique. | ||
− | Seules les formes ( | + | Seules les formes (autres que l'infinitif présent) pouvant (éventuellement) présenter des difficultés de prononciation sont reprises dans la colonne API |
+ | {| class="wikitable center" | ||
+ | | | ||
{| style="margin: auto;" class="wikitable" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center; width:40%;" | {| style="margin: auto;" class="wikitable" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center; width:40%;" | ||
|- | |- | ||
− | |'''Nº''' | + | |style="background-color: #FF3300;"|'''Nº''' |
− | |'''FRANÇAIS''' | + | |style="background-color: #FF3300;"|<font color=cyan>'''FRANÇAIS'''</font> |
− | |'''ANEUVIEN''' | + | |style="background-color: #FF3300;"|<font color=cyan>'''ANEUVIEN'''</font> |
− | |'''[ _ ]''' (API) | + | |style="background-color: #FF3300;"|'''[ <font color=cyan>_</font> ]''' (API) |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|je | |je | ||
− | | | + | |e<font color=grey>g</font> |
− | | | + | |ˈɛg, ə |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|tu | |tu | ||
− | |o | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_T#Tutoiement|o]] |
|o | |o | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|il, elle, on | |il, elle, on | ||
− | | | + | |[[IDEO_ANV_D%C3%A9terminatifs#Les_pronoms_personnels_directs|<font color=grey> d</font>a, ka]], la |
− | | | + | |<font color=grey> d</font>ɐ, kɐ, lɐ |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|nous | |nous | ||
|er | |er | ||
− | | | + | |əʁ |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|vous | |vous | ||
− | |or | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_V#Vouvoiement|or]] |
|ɔʁ | |ɔʁ | ||
|- | |- | ||
Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
|ce(ci), celui(-ci) | |ce(ci), celui(-ci) | ||
|æt_(en) | |æt_(en) | ||
− | | | + | |ˈɛːt (ən) |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | |cela ( | + | |cela (là-bas), celui-là (là-bas) |
− | | | + | |æt_an (on) |
− | | | + | |ˈɛːt_ɐn (ɔn) |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|ici | |ici | ||
|iyr | |iyr | ||
− | | | + | |ˈiːʁ |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |là, là-bas |
|dær, daar | |dær, daar | ||
− | | | + | |ˈdɛːʁ ˈdɐːʁ |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|qui | |qui | ||
− | |qua, | + | |qua, quadu |
− | quadu | + | |ˈkwɐ ˈkwɐdy |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|quoi | |quoi | ||
|qua | |qua | ||
− | | | + | |ˈkwɐ |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|où | |où | ||
|quav | |quav | ||
− | | | + | |ˈkwɐf |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|quand | |quand | ||
|tev | |tev | ||
− | | | + | |ˈtɛf |
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|comment | |comment | ||
|kóm | |kóm | ||
− | | | + | |ˈkom |
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|ne... pas | |ne... pas | ||
|nep | |nep | ||
− | | | + | |nəp |
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|tout | |tout | ||
− | |al, omen | + | |[[IDEO_ANV_D%C3%A9terminatifs#Les_d.C3.A9terminatifs_ind.C3.A9finis|al, omen]] |
− | | | + | |ˈɐl ˈɔmən |
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|beaucoup | |beaucoup | ||
− | |muls, mult | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Be#Beaucoup|muls, mult]] |
− | | | + | |ˈmuls ˈmult |
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|quelque(s) | |quelque(s) | ||
− | | | + | |okèn, okène |
− | | | + | |ɔˈkɛn |
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|peu | |peu | ||
− | |olyg | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Pe#Peu|minus, olyg]] |
− | | | + | |ˈɔlək |
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|autre | |autre | ||
|alj | |alj | ||
− | | | + | |ˈɐlj |
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|un | |un | ||
|ùt | |ùt | ||
− | | | + | |ˈyt |
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|deux | |deux | ||
− | |tiyn, dvo | + | |[[IDEO_ANV_D%C3%A9terminatifs#Cardinaux|tiyn, dvo]] |
− | | | + | |ˈtiːn ˈdvo |
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|trois | |trois | ||
|tern | |tern | ||
− | | | + | |ˈtɛʁn |
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|quatre | |quatre | ||
− | | | + | |quàt |
− | | | + | |ˈkwat |
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|cinq | |cinq | ||
|pent | |pent | ||
− | | | + | |ˈpɛnt |
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|grand | |grand | ||
− | | | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_G#Grand|r<sup>è</sup><sub>ee</sub>nem]] |
− | | | + | |ˈʁ<sup>ɛ</sup><sub>eː</sub>nəm |
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|long | |long | ||
− | | | + | |lœng |
− | | | + | |ˈluːng |
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|large | |large | ||
− | | | + | |næl |
− | | | + | |ˈnɛːl |
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|épais | |épais | ||
− | | | + | |næbon<br/>puug<br/>eligyin |
− | | | + | |ˈnɛːbɔn<br/>ˈpyg<br/>eliˈgjin |
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|lourd | |lourd | ||
|poar | |poar | ||
− | | | + | |ˈpɔːʁ |
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|petit | |petit | ||
− | |qit | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Pe#Petit|qit]] |
− | | | + | |ˈqit |
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|court | |court | ||
|kort | |kort | ||
− | | | + | |ˈkɔχt |
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|étroit | |étroit | ||
− | | | + | |wep |
− | | | + | |ˈvɛp |
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|mince | |mince | ||
− | | | + | |tis |
− | | | + | |ˈtis |
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|femme (adulte) | |femme (adulte) | ||
− | | | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Fa#Femme|vaxènkad]] |
− | | | + | |vɐˈksɛnkɐd |
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|homme (mâle adulte) | |homme (mâle adulte) | ||
− | |vaxèndak | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_H#Homme|vaxèndak]] |
− | | | + | |vɐˈksɛndɐk |
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|homme (être humain) | |homme (être humain) | ||
− | |dù | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_H#Homme|dù]] |
− | | | + | |ˈdy |
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|enfant | |enfant | ||
− | | | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Em#Enfant|nexàvdu]] |
− | | | + | |nəˈksavdy |
− | + | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|femme (épouse) | |femme (épouse) | ||
− | |nùpkad | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Fa#Femme|nùpkad]] |
− | | | + | |ˈnypkɐd |
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
Ligne 219 : | Ligne 217 : | ||
|42 | |42 | ||
|mère | |mère | ||
− | |madh | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Me#M.C3.A8re|madh]] |
− | | | + | |ˈmɐð |
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|père | |père | ||
− | |padh | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Pe#P.C3.A8re|padh]] |
− | | | + | |ˈpɐð |
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|animal | |animal | ||
− | | | + | |animàl, zo, tyyr |
− | | | + | |ɐniˈmal ˈzo ˈtɨːʁ |
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
− | | | + | |poisson |
− | | | + | |pisk |
− | | | + | |ˈpiçk |
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|oiseau | |oiseau | ||
− | | | + | |<font color=grey>pj</font>av |
− | | | + | |ˈ<font color=grey>pj</font>ɐf |
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
− | |chien | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Ch#Chien|chien]] |
− | | | + | |hœnd |
− | | | + | |ˈuːnd |
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|pou | |pou | ||
− | | | + | |poċh |
− | | | + | |pɔt͡ʃ |
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|serpent | |serpent | ||
− | | | + | |slæk |
− | | | + | |ˈçlɛːk |
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|ver | |ver | ||
|lœṁb | |lœṁb | ||
− | | | + | |ˈlɔ̃mb |
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|arbre | |arbre | ||
|tænd | |tænd | ||
− | | | + | |ˈtɛːnd |
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|forêt | |forêt | ||
|sylev | |sylev | ||
− | | | + | |ˈsɪləf |
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|bâton | |bâton | ||
|styg | |styg | ||
− | | | + | |ˈçtɪg |
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|fruit | |fruit | ||
|fruk | |fruk | ||
− | | | + | |ˈfχuk |
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|graine | |graine | ||
|noq | |noq | ||
− | | | + | |ˈnɔk |
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|feuille (d'un végétal) | |feuille (d'un végétal) | ||
|luff | |luff | ||
− | | | + | |ˈluf |
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|racine | |racine | ||
|raadh | |raadh | ||
− | | | + | |ˈʁɐːð |
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|écorce | |écorce | ||
− | | | + | |oltà |
− | | | + | |ɔlˈta |
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|fleur | |fleur | ||
− | | | + | |gòla |
− | | | + | |ˈgɔlɐ |
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|herbe | |herbe | ||
− | | | + | |pard<font color=grey>a</font> |
− | | | + | |ˈpɐʁd<font color=grey>ɐ</font> |
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|corde | |corde | ||
|goto | |goto | ||
− | | | + | |ˈgoto |
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|peau | |peau | ||
|pallo | |pallo | ||
− | | | + | |ˈpɐlːo |
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|viande | |viande | ||
− | | | + | |kàrna |
− | | | + | |ˈkaʁnɐ |
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|sang | |sang | ||
− | | | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_S#Sang|hemàt, blœṅt]] |
− | | | + | |eˈmat ˈblɔ̃nt |
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|os | |os | ||
|taq | |taq | ||
− | | | + | |ˈtɐk |
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|graisse | |graisse | ||
− | | | + | |lip |
− | | | + | |ˈlip |
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|œuf | |œuf | ||
− | | | + | |óv |
− | | | + | |ˈof |
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|corne | |corne | ||
|tỳrg | |tỳrg | ||
− | | | + | |ˈtɨʁg |
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|queue | |queue | ||
|kœn | |kœn | ||
− | | | + | |ˈkuːn |
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|plume | |plume | ||
− | | | + | |ˈpæn |
|pɛːn | |pɛːn | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|cheveu | |cheveu | ||
− | | | + | |kàpyl |
− | | | + | |ˈkapəl |
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|tête | |tête | ||
− | | | + | |kàp |
− | | | + | |ˈkap |
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|oreille | |oreille | ||
|auryk | |auryk | ||
− | | | + | |ˈɐʊʁək |
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|œil | |œil | ||
− | |oj, obaaj | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_O_Œ#Œil|oj, obaaj]] |
− | | | + | |ˈɔj ɔˈbɐːj |
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|nez | |nez | ||
− | | | + | |rhiyn |
− | | | + | |ˈχiːn |
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|bouche | |bouche | ||
− | | | + | |sylm<font color=grey>a</font> |
− | | | + | |ˈsɪlm<font color=grey>ɐ</font> |
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|dent | |dent | ||
|tosh | |tosh | ||
− | | | + | |ˈtɔç |
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|langue (organe) | |langue (organe) | ||
− | | | + | |lànj |
− | | | + | |ˈlaɲ |
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|ongle | |ongle | ||
|nekel | |nekel | ||
− | | | + | |ˈnekəl |
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|pied | |pied | ||
|fœnt | |fœnt | ||
− | | | + | |ˈfuːnt |
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|jambe | |jambe | ||
|læg | |læg | ||
− | | | + | |ˈlɛːg |
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|genou | |genou | ||
|hnjœ | |hnjœ | ||
− | | | + | |ˈnjuː |
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|main | |main | ||
− | |hhir, hænt | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Main|hhir, hænt]] |
− | | | + | |ˈhiʁ ˈɛnt |
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|aile | |aile | ||
|ptær | |ptær | ||
− | | | + | |ˈptɛːʁ |
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|ventre | |ventre | ||
− | | | + | |bjoch |
− | | | + | |ˈbjɔʃ |
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| style="margin: auto;" class="wikitable" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center; width:40%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color: #FF3300;"|'''Nº''' | ||
+ | |style="background-color: #FF3300;"|<font color=cyan>'''FRANÇAIS'''</font> | ||
+ | |style="background-color: #FF3300;"|<font color=cyan>'''ANEUVIEN'''</font> | ||
+ | |style="background-color: #FF3300;"|'''[ <font color=cyan>_</font> ]''' (API) | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|intestin | |intestin | ||
|Kyψep | |Kyψep | ||
− | | | + | |ˈkɪpsəp |
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|cou | |cou | ||
|kol | |kol | ||
− | | | + | |ˈkɔl |
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|dos | |dos | ||
− | | | + | |quàb |
− | | | + | |ˈkwab |
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|poitrine | |poitrine | ||
|pektr | |pektr | ||
− | | | + | |ˈpɛktχ |
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
|cœur | |cœur | ||
− | | | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_Co#Cœur|kàrd]] |
− | | | + | |ˈkaʁd |
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
|foie | |foie | ||
− | | | + | |hepàt |
− | | | + | |eˈpat |
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
|boire | |boire | ||
− | |'''bev''' (-a, ''-éa'') | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_B#Boissons_alcoolis.C3.A9es..._on_non.3F|'''bev''' (-a, ''-éa''), '''tryg''' (-ga, -ía)]] |
− | '''tryg''' (-ga, -ía) | + | |'''ˈbɛf''' ˈbevɐ ''bəˈveɐ'' '''ˈtrɪg''' ˈtrɪgːɐ ''trˈgiɐ'' |
− | |''' | + | |
− | ''' | + | |
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
|manger | |manger | ||
− | |'''inzh''' (-a, ''- | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Manger|'''inzh''' (-a, ''-ía'')]] |
− | |''' | + | |'''ˈinʒ''' |
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
|mordre | |mordre | ||
− | |''' | + | |'''itòshe''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''iˈtɔç''' |
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|sucer | |sucer | ||
− | |''' | + | |'''slis''' (-a, ''-ía'') |
− | |''' | + | |'''çlis''' |
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
|cracher | |cracher | ||
− | |''' | + | |'''spỳce''' (-a, ''-ía'') |
− | |''' | + | |'''ˈçpɨt͡sə''' |
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
|vomir | |vomir | ||
− | |''' | + | |'''arràger''' (-gra, ''-gĕra'') |
− | |''' | + | |'''ɐˈʀagəʁ''' ɐˈʀagʁɐ ''ɐʀɐˈgœʁɐ'' |
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
|souffler, expirer | |souffler, expirer | ||
− | |'''usærben''' (-a, '' | + | |'''usærben''' (-a, ''userbéna'') |
− | |''' | + | |'''ysˈɛːʁbən''' ysˈɛːʁbənɐ ''ysəːʁˈbenɐ'' |
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
|respirer, inspirer | |respirer, inspirer | ||
− | |''' | + | |'''<font color=grey>in</font>ærben''' |
− | |'''in | + | |'''<font color=grey>in</font>ˈɛːʁbən''' |
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|rire | |rire | ||
|'''riyd''' (-a, ''-ía'') | |'''riyd''' (-a, ''-ía'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈʁiːd''' |
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
|voir | |voir | ||
|'''vedj''' (-a, ''-ía'') | |'''vedj''' (-a, ''-ía'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈvɛdj''' ˈvedjɐ ''veˈdiɐ'' |
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
|entendre | |entendre | ||
|'''audj''' (-a, ''ădía'') | |'''audj''' (-a, ''ădía'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈɐʊdj''' ˈɐʊdjɐ ''ɔˈiɐ'' |
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
|savoir | |savoir | ||
− | |''' | + | |'''stĕ''' (-a, ''seta'') |
− | |''' | + | |'''ˈçtœ''' |
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
|penser | |penser | ||
|'''dœm''' (-a, ''duméa'') | |'''dœm''' (-a, ''duméa'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈduːm''' |
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
|sentir (odorat) | |sentir (odorat) | ||
− | |''' | + | |'''[[IDEO_ANV_Remarques_S#Sentir|snyfen]]''' (-na, ''-éna'') |
− | |''' | + | |'''ˈçnɪfən''' ˈçnɪfnɐ ''çnɪˈfenɐ'' |
− | + | ||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
|craindre | |craindre | ||
− | |''' | + | |'''zhœṅg''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''ˈʒɔ̃ːŋ''' ''ʒɔ̃nˈgeɐ'' |
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|dormir | |dormir | ||
− | |''' | + | |'''sliyf''' (-a, ''sliféa'') |
− | |''' | + | |'''ˈɬiːf''' ''ɬəˈfeɐ'' |
− | '' | + | |
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
|vivre | |vivre | ||
|'''liven''' (-na, ''-éna'') | |'''liven''' (-na, ''-éna'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈlivən''' ''liˈvenɐ'' |
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
|mourir | |mourir | ||
− | |'''dæn''' ( | + | |'''[[IDEO_ANV_Remarques_M#Mourir|dæn]]''' (dæna, ''denéa'') |
− | |''' | + | |'''ˈdɛːn''' ˈdɛnɐ ''dəˈneɐ'' |
− | + | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
|tuer | |tuer | ||
|'''mat''' (-a, ''-éa'') | |'''mat''' (-a, ''-éa'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈmɐt''' |
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
− | | | + | |<font color=grey>se</font> battre |
− | |''' | + | |'''<font color=grey>aṁb</font> gruke''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''<font color=grey>ɑ̃m</font>ˈgruk''' |
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
|chasser (traquer) | |chasser (traquer) | ||
− | |''' | + | |'''hœṅt''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''ˈɔ̃ːt''' ''ɔ̃ˈteɐ'' |
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
|frapper | |frapper | ||
− | |'''slaag''' (a, ''slagéa'') | + | |'''slaag''' (-a, ''slagéa'') |
− | |''' | + | |'''ˈɬlɐːg''' ''ɬlɐˈgeɐ'' |
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
|couper | |couper | ||
− | |''' | + | |'''ckùt''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''ˈskyt''' |
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
|fendre | |fendre | ||
− | |''' | + | |'''arkùt''' (-a, ''-téa'') |
− | |''' | + | |'''ɐʁˈkyt''' ɐʁˈkutɐ ''ɐʁkuˈteɐ'' |
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
|poignarder | |poignarder | ||
− | |''' | + | |'''obdàges''' (-sa, ''-ésa'') |
− | |''' | + | |'''ɔbˈdɐgəs''' |
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
|gratter | |gratter | ||
− | |''' | + | |'''nekles''' (-a, ''-ésa'') |
− | |''' | + | |'''ˈnɛkləs''' ''nəˈklesɐ'' |
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
|creuser | |creuser | ||
|'''gerrer''' (gerra, ''gerréa'') | |'''gerrer''' (gerra, ''gerréa'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈgɛʀəʁ''' ˈgɛʀɐ ''gəˈʀeɐ'' |
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
|nager | |nager | ||
− | |''' | + | |'''sjàdes''' (-sa, ''-désa'') |
− | |''' | + | |'''ˈsjadəs''' ˈsjad͡zɐ ''sjɐˈdesɐ'' |
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
|voler (dans l'air) | |voler (dans l'air) | ||
|'''flóg''' (-a, ''-éa'') | |'''flóg''' (-a, ''-éa'') | ||
− | | | + | |'''ˈflog''' |
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|marcher | |marcher | ||
|'''aṅd''' (-a, ''-éa'') | |'''aṅd''' (-a, ''-éa'') | ||
− | | | + | |'''ˈɑ̃nd''' |
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
|venir | |venir | ||
|'''kom''' (-a, ''-ía'') | |'''kom''' (-a, ''-ía'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈkɔm''' ''kɔmˈiɐ'' |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 631 : | Ligne 632 : | ||
|s'étendre | |s'étendre | ||
|'''dem liyg''' (-a, ''lygéa'') | |'''dem liyg''' (-a, ''lygéa'') | ||
− | |''' | + | |'''dəmˈliːg''' ''ləgˈeɐ'' |
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
|s'asseoir | |s'asseoir | ||
− | |'''dem sedj''' (-a, '' | + | |'''dem sedj''' (-a, ''sedia'') |
− | |''' | + | |'''dəmˈsɛdj''' ''dɛm seˈdiɐ'' |
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
|se lever | |se lever | ||
|'''dem riys''' (-a, ''-a'') | |'''dem riys''' (-a, ''-a'') | ||
− | |''' | + | |'''dəmˈʁiːs''' |
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
|tourner | |tourner | ||
− | |''' | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_T_U#Tourner|'''zhiyr''', '''vyyr''' (-a, ''-ía''), '''ròten''' (-na, ''-éna'')]] |
− | |''' | + | |'''ˈʒiːʁ ˈvɨːʁ ˈʁɔtən''' |
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
|tomber | |tomber | ||
− | |''' | + | |'''vàle''' (-a, valéa) |
− | |''' | + | |'''ˈval''' ''vɐˈleɐ'' |
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
|donner | |donner | ||
− | |''' | + | |'''gèven''' (-na, ''-éna'') |
− | |''' | + | |'''ˈgɛvən''' ''gəˈvenɐ'' |
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
|tenir | |tenir | ||
|'''tenj''' (-a, ''ía'') | |'''tenj''' (-a, ''ía'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈtɛɲ''' ''təˈniɐ'' |
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
|serrer | |serrer | ||
|'''drorq''' (drorqua, ''drorqúa'') | |'''drorq''' (drorqua, ''drorqúa'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈdrɔχq''' ˈdrɔχqɐ ''drɔχˈkuɐ'' |
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
|frotter | |frotter | ||
− | |'''zhryp''' (–pa, ''- | + | |'''zhryp''' (–pa, ''-ía'') |
− | |''' | + | |'''ˈʒʁɪp''' |
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
|laver | |laver | ||
− | |''' | + | |'''wach''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''ˈvɐʃ''' |
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
|essuyer | |essuyer | ||
|'''zhrep''' (-pa, ''-éa'') | |'''zhrep''' (-pa, ''-éa'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈʒʁɛp''' ''ʒʁəˈpeɐ'' |
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
|tirer | |tirer | ||
− | |''' | + | |'''trag''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''ˈtʁɐg''' ''tʁɐˈgeɐ'' |
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
|pousser | |pousser | ||
− | |'''spiyn''' (-a, ''- | + | |'''spiyn''' (-a, ''-ía'') |
− | |''' | + | |'''ˈçpiːn''' ''çpiˈniɐ'' |
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
− | |jeter | + | |jeter |
− | |''' | + | |'''Zlàt''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''ˈɮlat''' |
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
|lier | |lier | ||
|'''doxop''' (-a, ''-éa'') | |'''doxop''' (-a, ''-éa'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈdoksɔp''' |
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| style="margin: auto;" class="wikitable" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center; width:40%;" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color: #FF3300;"|'''Nº''' | ||
+ | |style="background-color: #FF3300;"|<font color=cyan>'''FRANÇAIS'''</font> | ||
+ | |style="background-color: #FF3300;"|<font color=cyan>'''ANEUVIEN'''</font> | ||
+ | |style="background-color: #FF3300;"|'''[ <font color=cyan>_</font> ]''' (API) | ||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
|coudre | |coudre | ||
− | |'''kretl''' (a, ''-éa'') | + | |'''sute''' (-a, ''-éa''), '''kretl''' (a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''ˈsut, ˈkχɛtl''' ''kχətˈleɐ'' |
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
|compter | |compter | ||
− | |''' | + | |'''numes'' (-sa, ''-ésa''), '''kalùke''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''ˈnuməs''' ''nuˈmesɐ'' |
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
|dire | |dire | ||
|'''dik''' (-ta, ''-téa'') | |'''dik''' (-ta, ''-téa'') | ||
− | | | + | |'''ˈdik''' ˈdiktɐ ''dikˈteɐ |
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
|chanter | |chanter | ||
|'''kaṅt''' (-a, ''-éa'') | |'''kaṅt''' (-a, ''-éa'') | ||
− | | | + | |'''ˈkɑ̃nt''' |
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
− | |jouer | + | |jouer |
− | |''' | + | |'''spiyl''' (-a, ''-ía'') |
− | |''' | + | |'''ˈçpiːl''' |
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
|flotter | |flotter | ||
|'''fluk''' (-ta, ''-túa'') | |'''fluk''' (-ta, ''-túa'') | ||
− | |''' | + | |'''ˈfluk''' '''flukˈtuɐ |
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
|couler (liquide) | |couler (liquide) | ||
− | |''' | + | |'''sàce''' (-a, ''-éa'') |
− | |''' | + | |'''ˈsas''' |
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
|geler | |geler | ||
− | |''' | + | |'''Xhil''' (-a, ''-ía'') |
− | |''' | + | |'''ˈkʃil''' |
|- | |- | ||
|146 | |146 | ||
|gonfler | |gonfler | ||
− | |''' | + | |'''<font color=grey>dem</font> pear''' (-a, ''paréa'') |
− | | | + | |'''<font color=grey>dəm</font>ˈpɑːr''' ''pɐˈreɐ'' |
|- | |- | ||
|147 | |147 | ||
|soleil | |soleil | ||
− | | | + | |[[IDEO_ANV_G%C3%A9ographie_%26_astronomie#Le_syst.C3.A8me_solaire|sœn, Helj]] |
− | | | + | |ˈsuːn ˈɛʎ |
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
|lune | |lune | ||
